2026年9月13日・芦屋 BOATRACE振興会会長賞 5日目
芦屋 2R サンライズW─2026年9月13日
1800m・締切09:10・晴 /風東 1m(向い風) /波1cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 岡祐臣 4261 三重 | A2 | 1 | .06 | 6.77 | 1.48.6 | 3 | 154 |
| 2着 | 3 | 田川大貴 4966 長崎 | B1 | 4 | .08 | 6.76 | 1.49.5 | 1 | 133 |
| 3着 | 4 | 石川真二 3473 福岡 | A1 | 2 | .08 | 6.81 | 1.51.1 | 4 | 155 |
| 4着 | 5 | 仁科さやか 4408 長崎 | B1 | 5 | .10 | 6.71 | 1.52.4 | 22 | 122 |
| 5着 | 6 | 鈴木秀茉 4840 静岡 | B1 | 6 | .11 | 6.77 | - | 57 | 167 |
| 6着 | 2 | 長尾萌加 5317 岡山 | B1 | 3 | .19 | 6.73 | - | 2 | 147 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 120円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 3 | 230円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 740円 | 4 |
| 2連複 | 1-3 | 510円 | 3 |
| 拡連複 | 1-3 | 230円 | 3 |
| 1-4 | 130円 | 1 | |
| 3-4 | 340円 | 8 | |
| 3連単 | 1-3-4 | 1,550円 | 5 |
| 3連複 | 1-3-4 | 350円 | 2 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡祐臣 4261 | 42 | 三重 | 54 | A2 | 6.00 | 42.48 | 5.95 | 52.63 | 3 | 45.45 | 154 | 34.69 | 21331 46 | 10R |
| 2 | 長尾萌加 5317 | 25 | 岡山 | 45 | B1 | 4.63 | 23.71 | 3.35 | 5.88 | 2 | 26.60 | 147 | 23.08 | 3 454 32 | 6R |
| 3 | 田川大貴 4966 | 28 | 長崎 | 55 | B1 | 5.13 | 33.71 | 4.89 | 29.63 | 1 | 23.26 | 133 | 32.32 | 424 165 | 9R |
| 4 | 石川真二 3473 | 56 | 福岡 | 53 | A1 | 6.76 | 55.91 | 6.01 | 43.21 | 4 | 40.63 | 155 | 40.19 | 4F1 1 4 | 9R |
| 5 | 仁科さやか 4408 | 40 | 長崎 | 48 | B1 | 3.50 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 22 | 43.62 | 122 | 35.29 | 6 254 32 | 6R |
| 6 | 鈴木秀茉 4840 | 35 | 静岡 | 52 | B1 | 4.82 | 28.16 | 3.61 | 16.67 | 57 | 38.95 | 167 | 31.96 | 444 426 | 8R |
JSON: /api/race/20260913/21/2・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限