2026年9月18日 ・ 平和島 第71回日刊スポーツ旗~東京大阪福岡三都市対抗戦~ 5日目
平和島 11R 準優勝戦 ─ 2026年9月18日
1800m ・ 締切 16:04 ・ 曇り / 風 北 3m / 波 3cm ・ 決まり手 逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 中辻崇人 3876 福岡 | A1 | 1 | .20 | 6.72 | 1.49.4 | 20 | 68 |
| 2着 | 5 | 原田秀弥 3963 大阪 | A2 | 5 | .19 | 6.74 | 1.51.2 | 32 | 10 |
| 3着 | 3 | 篠原飛翔 5081 福岡 | A2 | 3 | .19 | 6.81 | 1.52.9 | 30 | 33 |
| 4着 | 2 | 永田啓二 4288 福岡 | A1 | 2 | .21 | 6.86 | 1.55.0 | 58 | 62 |
| 5着 | 4 | 濱本優一 4377 大阪 | A1 | 4 | .27 | 6.69 | - | 46 | 61 |
| 6着 | 6 | 森貴洋 3904 大阪 | B1 | 6 | .15 | 6.56 | - | 62 | 34 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 120円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 5 | 310円 | - | |
| 2連単 | 1-5 | 1,380円 | 5 |
| 2連複 | 1-5 | 1,220円 | 4 |
| 拡連複 | 1-3 | 200円 | 2 |
| 1-5 | 610円 | 9 | |
| 3-5 | 950円 | 11 | |
| 3連単 | 1-5-3 | 5,890円 | 19 |
| 3連複 | 1-3-5 | 1,900円 | 8 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻崇人 3876 | 49 | 福岡 | 53 | A1 | 6.63 | 48.53 | 8.18 | 76.47 | 20 | 25.86 | 68 | 36.36 | 21222 13 | 4R |
| 2 | 永田啓二 4288 | 41 | 福岡 | 53 | A1 | 7.60 | 64.60 | 7.50 | 63.33 | 58 | 47.54 | 62 | 30.43 | 1 15214 | 5R |
| 3 | 篠原飛翔 5081 | 27 | 福岡 | 52 | A2 | 5.57 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 30 | 46.27 | 33 | 37.68 | 231 161 | 6R |
| 4 | 濱本優一 4377 | 42 | 大阪 | 49 | A1 | 5.35 | 34.51 | 5.45 | 41.38 | 46 | 43.75 | 61 | 30.36 | 525 113 | 3R |
| 5 | 原田秀弥 3963 | 47 | 大阪 | 53 | A2 | 5.79 | 36.61 | 5.40 | 33.33 | 32 | 28.79 | 10 | 35.82 | 6 241 22 | 6R |
| 6 | 森貴洋 3904 | 49 | 大阪 | 56 | B1 | 4.99 | 32.53 | 5.50 | 38.24 | 62 | 44.90 | 34 | 28.07 | 1 352 16 | 4R |
JSON: /api/race/20260918/04/11 ・ 元データ: 公式 競走成績 (K) と 番組表 (B) ・ 算出と 制限