2026年10月3日 ・ 福岡 マンスリーBOATRACE杯 3日目
福岡 10R 予選特賞 ─ 2026年10月3日
1800m ・ 締切 15:38 ・ 晴 / 風 東 4m / 波 4cm ・ 決まり手 まくり
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 大賀龍之介 5009 福岡 | A2 | 3 | .16 | 6.86 | 1.49.6 | 67 | 156 |
| 2着 | 2 | 宮田龍馬 5016 兵庫 | A1 | 2 | .18 | 6.82 | 1.50.3 | 49 | 110 |
| 3着 | 4 | 中島浩哉 4299 長崎 | B1 | 4 | .13 | 6.87 | 1.52.2 | 66 | 134 |
| 4着 | 1 | 篠原晟弥 5092 福岡 | A2 | 1 | .17 | 6.84 | 1.53.6 | 28 | 163 |
| 5着 | 5 | 上村純一 4645 群馬 | A1 | 5 | .15 | 6.84 | - | 11 | 104 |
| 6着 | 6 | 加藤雅之 3372 広島 | B2 | 6 | .23 | 6.89 | - | 75 | 132 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,060円 | - |
| 複勝 | 2 | 100円 | - |
| 3 | 410円 | - | |
| 2連単 | 3-2 | 3,610円 | 10 |
| 2連複 | 2-3 | 800円 | 3 |
| 拡連複 | 2-3 | 200円 | 2 |
| 2-4 | 580円 | 6 | |
| 3-4 | 1,300円 | 10 | |
| 3連単 | 3-2-4 | 10,360円 | 33 |
| 3連複 | 2-3-4 | 4,030円 | 9 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠原晟弥 5092 | 25 | 福岡 | 52 | A2 | 5.65 | 39.71 | 6.16 | 47.48 | 28 | 33.07 | 163 | 30.70 | 466 | 2R |
| 2 | 宮田龍馬 5016 | 28 | 兵庫 | 53 | A1 | 7.06 | 45.83 | 5.73 | 37.50 | 49 | 37.59 | 110 | 38.94 | 2S41 | - |
| 3 | 大賀龍之介 5009 | 29 | 福岡 | 56 | A2 | 4.78 | 28.77 | 5.01 | 36.76 | 67 | 36.11 | 156 | 41.38 | 2 36 | - |
| 4 | 中島浩哉 4299 | 43 | 長崎 | 56 | B1 | 4.56 | 26.98 | 4.41 | 18.18 | 66 | 28.69 | 134 | 39.50 | 432 | 4R |
| 5 | 上村純一 4645 | 46 | 群馬 | 53 | A1 | 6.68 | 47.83 | 6.05 | 50.00 | 11 | 37.16 | 104 | 31.36 | 4 25 | 1R |
| 6 | 加藤雅之 3372 | 59 | 広島 | 51 | B2 | 3.27 | 12.12 | 4.38 | 20.00 | 75 | 29.17 | 132 | 38.02 | 2 26 | - |
JSON: /api/race/20261003/22/10 ・ 元データ: 公式 競走成績 (K) と 番組表 (B) ・ 算出と 制限