2026年10月21日・若松 MNBR若松5thひめちゃん杯 1日目
若松 6R 予選─2026年10月21日
1800m・締切20:25・曇り /風北西 1m /波1cm・決まり手抜き
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 渡部悟 4572 大阪 | B1 | 1 | .14 | 6.86 | 1.50.4 | 61 | 51 |
| 2着 | 3 | 市橋卓士 4063 徳島 | A1 | 3 | .13 | 6.86 | 1.51.5 | 58 | 14 |
| 3着 | 4 | 榎幸司 4171 長崎 | A2 | 4 | .21 | 6.86 | 1.53.1 | 54 | 23 |
| 4着 | 6 | 高山秀雄 3448 群馬 | B1 | 6 | .23 | 6.82 | 1.54.0 | 40 | 49 |
| 5着 | 2 | 畔柳俊吾 4306 愛知 | B1 | 2 | .24 | 6.85 | - | 13 | 44 |
| 6着 | 5 | 林恵祐 3928 福岡 | B1 | 5 | .23 | 6.86 | - | 30 | 69 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 240円 | - |
| 複勝 | 1 | 110円 | - |
| 3 | 120円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 360円 | 1 |
| 2連複 | 1-3 | 210円 | 1 |
| 拡連複 | 1-3 | 140円 | 2 |
| 1-4 | 120円 | 1 | |
| 3-4 | 160円 | 3 | |
| 3連単 | 1-3-4 | 590円 | 1 |
| 3連複 | 1-3-4 | 200円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部悟 4572 | 38 | 大阪 | 57 | B1 | 5.03 | 30.51 | 5.76 | 35.29 | 61 | 35.48 | 51 | 37.21 | - | - |
| 2 | 畔柳俊吾 4306 | 42 | 愛知 | 50 | B1 | 4.62 | 22.12 | 5.18 | 31.82 | 13 | 30.84 | 44 | 33.33 | - | 1R |
| 3 | 市橋卓士 4063 | 47 | 徳島 | 54 | A1 | 6.26 | 43.57 | 6.74 | 51.85 | 58 | 35.51 | 14 | 22.22 | - | 12R |
| 4 | 榎幸司 4171 | 44 | 長崎 | 53 | A2 | 6.35 | 47.62 | 6.06 | 38.57 | 54 | 30.10 | 23 | 40.45 | - | 11R |
| 5 | 林恵祐 3928 | 51 | 福岡 | 60 | B1 | 3.57 | 12.22 | 4.36 | 24.24 | 30 | 30.29 | 69 | 29.67 | - | - |
| 6 | 高山秀雄 3448 | 56 | 群馬 | 54 | B1 | 4.21 | 16.28 | 4.64 | 36.36 | 40 | 35.32 | 49 | 24.68 | - | - |
JSON: /api/race/20261021/20/6・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限