2026年10月23日 ・ 多摩川 ルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ 2日目
多摩川 2R 予選 ─ 2026年10月23日
1800m ・ 締切 11:00 ・ 曇り / 風 北東 1m / 波 2cm ・ 決まり手 抜き
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 仲航太 5135 東京 | B1 | 5 | .25 | 6.67 | 1.47.2 | 38 | 22 |
| 2着 | 1 | 江藤敦宏 5131 福岡 | B1 | 1 | .14 | 6.67 | 1.49.0 | 41 | 60 |
| 3着 | 4 | 澤田尚也 5017 滋賀 | A1 | 4 | .21 | 6.58 | 1.49.5 | 60 | 43 |
| 4着 | 3 | 小宮涼雅 5236 広島 | B1 | 3 | .15 | 6.67 | 1.50.7 | 18 | 75 |
| 5着 | 2 | 佐藤永梧 5331 東京 | B1 | 2 | .16 | 6.60 | - | 65 | 85 |
| 6着 | 6 | 杉山太陽 5271 福岡 | B1 | 6 | .35 | 6.62 | - | 16 | 62 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 1,180円 | - |
| 複勝 | 1 | 790円 | - |
| 5 | 790円 | - | |
| 2連単 | 5-1 | 6,150円 | 19 |
| 2連複 | 1-5 | 2,050円 | 9 |
| 拡連複 | 1-4 | 210円 | 4 |
| 1-5 | 510円 | 9 | |
| 4-5 | 130円 | 1 | |
| 3連単 | 5-1-4 | 17,030円 | 57 |
| 3連複 | 1-4-5 | 830円 | 5 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江藤敦宏 5131 | 27 | 福岡 | 53 | B1 | 3.70 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 41 | 35.40 | 60 | 32.77 | 4 | 8R |
| 2 | 佐藤永梧 5331 | 22 | 東京 | 54 | B1 | 5.24 | 33.71 | 4.27 | 26.27 | 65 | 32.81 | 85 | 44.07 | 3 | 7R |
| 3 | 小宮涼雅 5236 | 27 | 広島 | 53 | B1 | 4.98 | 29.41 | 2.43 | 4.35 | 18 | 35.34 | 75 | 35.29 | 5 | 11R |
| 4 | 澤田尚也 5017 | 27 | 滋賀 | 52 | A1 | 6.53 | 46.62 | 7.03 | 53.13 | 60 | 25.66 | 43 | 36.29 | 11 | 6R |
| 5 | 仲航太 5135 | 26 | 東京 | 54 | B1 | 5.75 | 42.71 | 5.69 | 35.59 | 38 | 19.79 | 22 | 33.33 | 5 | 10R |
| 6 | 杉山太陽 5271 | 25 | 福岡 | 53 | B1 | 3.99 | 19.23 | 3.42 | 16.67 | 16 | 22.12 | 62 | 32.00 | 5 | 9R |
JSON: /api/race/20261023/05/2 ・ 元データ: 公式 競走成績 (K) と 番組表 (B) ・ 算出と 制限