芦屋 7R 一般─2026年10月25日
1800m・進入固定・締切11:35・雨 /風無風 0m /波1cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 鋤柄貴俊 3934 愛知 | B1 | 1 | .17 | 6.82 | 1.49.1 | 26 | 114 |
| 2着 | 4 | 吉永浩則 4047 大阪 | B1 | 4 | .20 | 6.73 | 1.50.4 | 22 | 127 |
| 3着 | 5 | 小松卓司 4329 福岡 | B1 | 5 | .13 | 6.78 | 1.51.5 | 52 | 169 |
| 4着 | 3 | 三馬崇史 5243 広島 | B1 | 3 | .29 | 6.76 | 1.51.6 | 21 | 124 |
| 5着 | 2 | 丹下健 4139 愛知 | B1 | 2 | .20 | 6.77 | - | 5 | 139 |
| 6着 | 6 | 長嶺真李愛 5446 福岡 | B2 | 6 | .26 | 6.82 | - | 6 | 122 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 130円 | - |
| 複勝 | 1 | 130円 | - |
| 4 | 360円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 1,110円 | 5 |
| 2連複 | 1-4 | 1,170円 | 3 |
| 拡連複 | 1-4 | 220円 | 4 |
| 1-5 | 410円 | 6 | |
| 4-5 | 710円 | 10 | |
| 3連単 | 1-4-5 | 6,940円 | 22 |
| 3連複 | 1-4-5 | 3,720円 | 8 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋤柄貴俊 3934 | 49 | 愛知 | 53 | B1 | 5.28 | 28.87 | 5.59 | 47.06 | 26 | 31.62 | 114 | 43.09 | 3 23 | 11R |
| 2 | 丹下健 4139 | 45 | 愛知 | 54 | B1 | 4.53 | 26.13 | 4.71 | 29.17 | 5 | 36.11 | 139 | 33.88 | 254 | 2R |
| 3 | 三馬崇史 5243 | 26 | 広島 | 54 | B1 | 6.14 | 48.06 | 5.05 | 27.27 | 21 | 34.43 | 124 | 32.17 | 1 46 | 1R |
| 4 | 吉永浩則 4047 | 46 | 大阪 | 55 | B1 | 3.38 | 14.63 | 3.50 | 5.56 | 22 | 39.82 | 127 | 33.05 | 535 | - |
| 5 | 小松卓司 4329 | 43 | 福岡 | 52 | B1 | 4.55 | 25.53 | 4.21 | 10.53 | 52 | 30.00 | 169 | 29.36 | 246 | 3R |
| 6 | 長嶺真李愛 5446 | 24 | 福岡 | 49 | B2 | 1.20 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 6 | 23.28 | 122 | 37.01 | 6666 | - |
JSON: /api/race/20261025/21/7・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限