2026年10月26日 ・ 平和島 トランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル 5日目
平和島 9R 一般特賞 ─ 2026年10月26日
1800m ・ 締切 14:41 ・ 雨 / 風 北東 1m / 波 3cm ・ 決まり手 逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 藤井太雅 5253 東京 | B2 | 1 | .30 | 6.85 | 1.48.8 | 49 | 56 |
| 2着 | 4 | 生方靖亜 5090 群馬 | B1 | 4 | .19 | 6.78 | 1.50.7 | 27 | 33 |
| 3着 | 3 | 若林樹蘭 5228 東京 | A2 | 3 | .17 | 6.76 | 1.52.5 | 10 | 58 |
| 4着 | 6 | 中里昌志 3546 埼玉 | B1 | 6 | .14 | 6.82 | 1.52.7 | 69 | 45 |
| 5着 | 2 | 杉江浩明 4035 愛知 | B1 | 2 | .24 | 6.83 | - | 24 | 70 |
| 6着 | 5 | 森雄利 5309 長崎 | B1 | 5 | .17 | 6.72 | - | 13 | 52 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 220円 | - |
| 複勝 | 1 | 150円 | - |
| 4 | 210円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 2,000円 | 10 |
| 2連複 | 1-4 | 690円 | 4 |
| 拡連複 | 1-3 | 160円 | 2 |
| 1-4 | 180円 | 3 | |
| 3-4 | 130円 | 1 | |
| 3連単 | 1-4-3 | 4,380円 | 17 |
| 3連複 | 1-3-4 | 390円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井太雅 5253 | 24 | 東京 | 55 | B2 | 4.04 | 13.58 | 3.90 | 19.05 | 49 | 25.84 | 56 | 31.58 | 2 443 44 | 4R |
| 2 | 杉江浩明 4035 | 47 | 愛知 | 52 | B1 | 3.59 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 24 | 42.67 | 70 | 41.18 | 5 326 42 | 1R |
| 3 | 若林樹蘭 5228 | 24 | 東京 | 53 | A2 | 5.88 | 39.36 | 6.19 | 44.19 | 10 | 44.44 | 58 | 21.62 | 14646 25 | - |
| 4 | 生方靖亜 5090 | 25 | 群馬 | 55 | B1 | 5.71 | 38.10 | 5.11 | 39.29 | 27 | 38.55 | 33 | 37.50 | 254 244 | 1R |
| 5 | 森雄利 5309 | 22 | 長崎 | 53 | B1 | 3.39 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 13 | 30.95 | 52 | 38.89 | 5 352 26 | 3R |
| 6 | 中里昌志 3546 | 57 | 埼玉 | 52 | B1 | 4.66 | 25.24 | 4.24 | 18.92 | 69 | 35.96 | 45 | 38.46 | 536 2 45 | - |
JSON: /api/race/20261026/04/9 ・ 元データ: 公式 競走成績 (K) と 番組表 (B) ・ 算出と 制限