平和島 2024年5月14日 モーターボート大賞~G1・G2優出者バトル~ 1日目
結果:12レースのうち12レースが終了。12Rは湯川浩司が1着(まくり差し)、3連単8,040円。この日の3連単の最高は11Rの34,910円。
| R | レース | 締切 | 1着 | 決まり手 | 3連単 | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 予選 | 11:30 | 金児隆太 | 逃げ | 1,240円 | 晴 北東 2m(斜め向い風) 波3cm |
| 2R | 予選 | 12:00 | 下出卓矢 | 逃げ | 1,310円 | 晴 南東 3m(斜め追い風) 波3cm |
| 3R | 予選 | 12:30 | 杉田篤光 | 逃げ | 6,500円 | 晴 北東 4m(斜め向い風) 波3cm |
| 4R | 予選 | 13:00 | 上村純一 | 逃げ | 1,260円 | 晴 南東 1m(斜め追い風) 波3cm |
| 5R | 予選 | 13:30 | 奈須啓太 | 逃げ | 5,540円 | 晴 北東 2m(斜め向い風) 波3cm |
| 6R | 予選 | 14:01 | 近江翔吾 | 逃げ | 1,420円 | 晴 南東 1m(斜め追い風) 波3cm |
| 7R | 予選 | 14:34 | 中野次郎 | まくり | 18,400円 | 晴 南東 2m(斜め追い風) 波3cm |
| 8R | 予選 | 15:07 | 栗城匠 | 差し | 3,050円 | 晴 東 2m(横風) 波3cm |
| 9R | 予選 | 15:42 | 福来剛 | 逃げ | 3,160円 | 晴 南東 2m(斜め追い風) 波3cm |
| 10R | 予選 | 16:18 | 大池佑来 | 逃げ | 2,660円 | 晴 南東 2m(斜め追い風) 波3cm |
| 11R | 予選 | 16:55 | 福島勇樹 | まくり | 34,910円 | 晴 北東 1m(斜め向い風) 波3cm |
| 12R | トーキョーベ | 17:35 | 湯川浩司 | まくり差し | 8,040円 | 晴 南東 1m(斜め追い風) 波3cm |
この開催(G2)は終了しています。予選の最終得点率と準優勝戦・優勝戦の結果はモーターボート大賞~G1・G2優出者バトル~にまとめています(優勝: 奈須啓太)。