平和島 2025年5月22日 モーターボート大賞~G1・G2優出者バトル~ 3日目
結果:12レースのうち12レースが終了。12Rは濱野谷憲吾が1着(抜き)、3連単8,670円。この日の3連単の最高は4Rの36,920円。
| R | レース | 締切 | 1着 | 決まり手 | 3連単 | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 予選 | 11:30 | 岡崎恭裕 | まくり | 14,200円 | 曇り 無風 0m 波3cm |
| 2R | 予選 | 12:00 | 松竹大輔 | 逃げ | 1,730円 | 晴 南 4m(追い風) 波3cm |
| 3R | 予選 | 12:30 | 永井彪也 | まくり差し | 7,980円 | 晴 南 3m(追い風) 波3cm |
| 4R | 予選 | 13:00 | 松尾充 | まくり差し | 36,920円 | 晴 南 5m(追い風) 波3cm |
| 5R | 予選 | 13:30 | 佐藤隆太郎 | 差し | 7,810円 | 晴 南 5m(追い風) 波3cm |
| 6R | 予選 | 14:01 | 松竹大輔 | 差し | 8,850円 | 晴 南 4m(追い風) 波3cm |
| 7R | 予選 | 14:35 | 湯川浩司 | まくり差し | 5,900円 | 晴 南 3m(追い風) 波3cm |
| 8R | 予選 | 15:09 | 吉川元浩 | 抜き | 960円 | 曇り 南 3m(追い風) 波3cm |
| 9R | 予選 | 15:44 | 新開航 | 差し | 3,010円 | 曇り 南 2m(追い風) 波3cm |
| 10R | 予選 | 16:22 | 豊田健士郎 | 逃げ | 910円 | 晴 南 4m(追い風) 波3cm |
| 11R | 予選 | 16:57 | 下出卓矢 | 抜き | 3,570円 | 晴 南 4m(追い風) 波3cm |
| 12R | 予選 | 17:35 | 濱野谷憲吾 | 抜き | 8,670円 | 晴 南 4m(追い風) 波3cm |
この開催(G2)は終了しています。予選の最終得点率と準優勝戦・優勝戦の結果はモーターボート大賞~G1・G2優出者バトル~にまとめています(優勝: 佐々木完太)。