直近6か月の 2コース 成績古浦辰馬
2158 古浦辰馬 ・広島支部・B1級
集計期間:1998年10月27日〜1999年4月27日。
2コース進入時の全艇成績
| コース | 出走数 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース (他艇) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| 2コース (自艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5コース (他艇) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 6コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2コース進入時の全艇決まり手
| コース | 出走数 | 1着数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース (他艇) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース (自艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース (他艇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2コース進入時の全出走結果
| 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | ST | ST順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 常滑 | 一般 | 1R | 予選 | 3 | 2コース | - | - | 4着 |