2005年SG・G1・G2準優・優勝戦スタート事故一覧F 14・L 0
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日付 | 場 | グレード | 開催 | R | レース | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年11月16日 | 福岡 | G1 | GI福岡チャンピオンカップ開設52周年記念競走 | 12R | 準優勝戦 | 2 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 2 | F.01 | F |
| 2005年9月25日 | 多摩川 | G1 | G1ウェイキーカップ開設51周年記念 | 12R | 優勝戦 | 5 | 三角哲男 | 千葉 | A1 | 5 | F.01 | F |
| 2005年7月31日 | 桐生 | SG | SG第10回オーシャンカップ競走 | 11R | 準優勝 | 1 | 木村光宏 | 香川 | A1 | 1 | F.01 | F |
| 2005年7月31日 | 桐生 | SG | SG第10回オーシャンカップ競走 | 11R | 準優勝 | 2 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 2 | F.01 | F |
| 2005年6月15日 | 住之江 | G1 | G1 ダイヤモンドカップ競走 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 山田豊 | 京都 | A1 | 1 | F.01 | F |
| 2005年6月15日 | 住之江 | G1 | G1 ダイヤモンドカップ競走 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 守田俊介 | 京都 | A1 | 2 | F.03 | F |
| 2005年6月15日 | 住之江 | G1 | G1 ダイヤモンドカップ競走 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 新美恵一 | 愛知 | A1 | 3 | F.01 | F |
| 2005年3月27日 | 多摩川 | SG | SG第40回総理大臣杯 | 12R | 優勝 | 4 | 白井英治 | 山口 | A1 | 4 | F.04 | F |
| 2005年2月15日 | 戸田 | G1 | G1第50回関東地区選手権 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 熊谷直樹 | 北海 | A1 | 1 | F.03 | F |
| 2005年2月5日 | 浜名湖 | G1 | G1浜名湖賞開設51周年記念 | 12R | 準優勝戦 | 2 | 正木聖賢 | 広島 | A1 | 2 | F.01 | F |
| 2005年1月17日 | 尼崎 | G1 | GI近松賞(開設52周年記念) | 12R | 優勝戦 | 3 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 3 | F.01 | F |
| 2005年1月17日 | 尼崎 | G1 | GI近松賞(開設52周年記念) | 12R | 優勝戦 | 4 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 4 | F.02 | F |
| 2005年1月17日 | 尼崎 | G1 | GI近松賞(開設52周年記念) | 12R | 優勝戦 | 6 | 松本勝也 | 兵庫 | A1 | 6 | F.04 | F |
| 2005年1月16日 | 尼崎 | G1 | GI近松賞(開設52周年記念) | 12R | 準優勝戦 | 6 | 草場康幸 | 佐賀 | A1 | 6 | F.04 | F |
SG・PG1・G1・G2と推定した開催の準優勝戦・優勝戦 (レース名が「準優」「優勝」で始まるもの) で起きたスタート事故。F =フライング、L =選手責任の出遅れ(L1)。全レースのスタート事故一覧