2002年十万舟券一覧107レース
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 日付 | 場 | グレード | 開催 | R | レース | 組番 | 3連単 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年12月31日 | 浜名湖 | 一般 | New Year’s Cup | 8R | 予選 | 6-3-2 | 111,900円 | 116 |
| 2002年12月31日 | 蒲郡 | 一般 | 2003新春特別覇者決定戦 | 12R | ドリーム戦 | 5-4-1 | 113,880円 | 116 |
| 2002年12月31日 | 丸亀 | 一般 | 市長杯争奪まるがめ競艇大賞 | 10R | 予選特賞 | 6-3-1 | 107,340円 | 102 |
| 2002年12月29日 | 宮島 | 一般 | 第29回日刊スポーツ栄光楯競走 | 2R | 予選 | 5-4-2 | 102,650円 | 108 |
| 2002年12月27日 | 三国 | 一般 | 第6回三国競艇大賞競走 | 9R | 予選 | 4-1-5 | 111,020円 | 114 |
| 2002年12月16日 | 福岡 | 一般 | JLC杯争奪戦 | 2R | 一般戦 | 2-5-4 | 136,430円 | 115 |
| 2002年12月15日 | 平和島 | 一般 | 第2回夕刊フジ杯争奪レース | 1R | 一般戦 | 6-5-2 | 107,050円 | 120 |
| 2002年12月14日 | 江戸川 | 一般 | 第3回ラリーズカップ 施設改修記念 | 8R | 一般特賞 | 6-2-5 | 277,480円 | 115 |
| 2002年12月13日 | 多摩川 | 一般 | 第40回スポーツニッポン賞 | 12R | 記者選抜 | 5-4-3 | 130,640円 | 110 |
| 2002年12月12日 | 芦屋 | 一般 | スポニチ金杯争奪歳末特選レース | 7R | 特賞 | 1-5-2 | 131,460円 | 94 |
| 2002年12月8日 | 三国 | 一般 | 一般 | 7R | 一般 | 4-6-1 | 116,760円 | 115 |
| 2002年12月7日 | 津 | 一般 | 2R | 予選 | 3-5-2 | 103,060円 | 115 | |
| 2002年12月6日 | 若松 | 一般 | 第2回西部競艇記者クラブ杯争奪えびすまつり特選 | 11R | 特選 | 5-1-6 | 194,480円 | 100 |
| 2002年12月4日 | 常滑 | 一般 | JLC開局10周年記念 第4回 JLC杯争奪戦競走 | 4R | 予選 | 6-4-3 | 167,750円 | 115 |
| 2002年12月4日 | 尼崎 | 一般 | ダイスポカップ2002 | 11R | 準優勝戦 | 4-6-3 | 105,290円 | 115 |
| 2002年11月30日 | 常滑 | 一般 | ソニージャンボトロンカップ争奪 第10回若鯱大賞 | 12R | 準優勝戦 | 5-6-2 | 105,420円 | 106 |
| 2002年11月27日 | 下関 | 一般 | 4R | 予選 | 5-6-1 | 138,030円 | 111 | |
| 2002年11月23日 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 6R | 一般 | 4-2-1 | 122,810円 | 100 |
| 2002年11月21日 | 下関 | G3 | GⅢサンデン交通杯 | 3R | 予選 | 3-2-4 | 103,730円 | 113 |
| 2002年11月21日 | 芦屋 | 一般 | JLC日本レジャーチャンネル杯競走 | 12R | 優勝戦 | 6-4-3 | 116,050円 | 120 |
| 2002年11月17日 | 芦屋 | 一般 | JLC日本レジャーチャンネル杯競走 | 3R | 予選 | 6-3-5 | 128,700円 | 115 |
| 2002年11月14日 | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 9R | 予選 | 2-1-5 | 114,900円 | 103 |
| 2002年11月13日 | 蒲郡 | 一般 | 第17回蒲郡ボートキング決定戦 | 5R | 予選 | 6-5-1 | 120,500円 | 118 |
| 2002年11月12日 | 常滑 | 一般 | INAX杯争奪 第15回 とこなめ大賞 | 9R | 予選特賞 | 3-5-6 | 107,600円 | 108 |
| 2002年11月8日 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙競艇記者クラブ杯争奪 | 5R | 一般戦 | 6-3-4 | 105,420円 | 115 |
| 2002年11月8日 | 蒲郡 | 一般 | JR三河塩津駅オープン14周年記念競走 | 10R | 予選特賞 | 6-5-3 | 203,370円 | 109 |
| 2002年10月26日 | 戸田 | 一般 | 10R | 戸田特賞 | 5-6-1 | 100,620円 | 108 | |
| 2002年10月20日 | 唐津 | 一般 | 一般競走 | 6R | 一般戦 | 5-1-6 | 126,740円 | 115 |
| 2002年10月18日 | 三国 | 一般 | 一般 | 8R | 特賞 | 6-5-1 | 317,860円 | 120 |
| 2002年10月14日 | 丸亀 | 一般 | 5R | 予選 | 4-3-1 | 152,140円 | 111 | |
| 2002年10月11日 | 江戸川 | 一般 | 第2回ナイタイスポーツ杯争奪戦競走 | 1R | 一般 | 6-1-4 | 108,090円 | 117 |
| 2002年10月10日 | 尼崎 | 一般 | 第26回関西スポーツ新聞5社杯争奪尼崎チャレンジ | 4R | 予選 | 6-5-1 | 111,240円 | 112 |
| 2002年10月6日 | 江戸川 | 一般 | 第27回報知新聞社杯争奪戦競走 | 6R | 一般特賞 | 5-4-6 | 165,760円 | 110 |
| 2002年10月3日 | 芦屋 | G1 | GI全日本王座決定戦 開設50周年記念競走 | 9R | 予選 | 6-1-4 | 116,890円 | 116 |
| 2002年9月26日 | 常滑 | 一般 | 2R | 予選 | 6-3-2 | 103,280円 | 117 | |
| 2002年9月25日 | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 8R | 予選 | 5-6-3 | 101,950円 | 107 |
| 2002年9月25日 | 唐津 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯競走 | 11R | 準優勝戦 | 4-6-5 | 104,550円 | 109 |
| 2002年9月23日 | 津 | 一般 | 第22回 ちどり杯 | 9R | 予選 | 3-6-5 | 152,580円 | 120 |
| 2002年9月22日 | 児島 | 一般 | 一般競走 | 12R | 準優勝 | 5-2-6 | 130,370円 | 106 |
| 2002年9月21日 | 平和島 | 一般 | 第47回スポーツニッポンゴールデンカップレース | 5R | 一般戦 | 1-3-5 | 104,640円 | 116 |
| 2002年9月16日 | 丸亀 | G3 | G3’02女子リーグ戦競走第12戦 | 10R | 準優勝戦 | 4-6-1 | 102,830円 | 100 |
| 2002年9月7日 | 住之江 | 一般 | 第6回 日刊スポーツ杯争奪 ブルースターカップ | 11R | 準優勝戦 | 6-5-2 | 101,000円 | 119 |
| 2002年8月24日 | 津 | 一般 | JLCカップ | 8R | 特賞 | 2-4-5 | 107,620円 | 111 |
| 2002年8月24日 | 唐津 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪BP三日月開設6周年記念競走 | 9R | 準優勝戦 | 3-6-4 | 100,370円 | 107 |
| 2002年8月18日 | 鳴門 | 一般 | 第37回渦王杯競走 | 6R | 一般 | 6-1-5 | 117,620円 | 110 |
| 2002年8月17日 | 浜名湖 | 一般 | 開催38周年記念黒潮杯 | 11R | 準優勝戦 | 6-5-3 | 157,650円 | 117 |
| 2002年8月16日 | 三国 | 一般 | 第30回しぶき賞競走 | 12R | 記者選抜戦 | 6-2-3 | 147,990円 | 112 |
| 2002年8月16日 | 鳴門 | 一般 | 第37回渦王杯競走 | 3R | 予選 | 6-2-3 | 107,670円 | 108 |
| 2002年8月7日 | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦競走 | 3R | 一般 | 5-1-2 | 120,390円 | 117 |
| 2002年8月6日 | 江戸川 | 一般 | 第3回さわやか杯 コカ・コーラカップ | 7R | 一般特賞 | 5-6-4 | 165,860円 | 114 |
| 2002年8月6日 | 江戸川 | 一般 | 第3回さわやか杯 コカ・コーラカップ | 11R | 記者選抜 | 5-3-2 | 185,520円 | 114 |
| 2002年8月4日 | 鳴門 | 一般 | 一般競走(オール女子戦) | 5R | 一般 | 6-2-3 | 107,820円 | 119 |
| 2002年7月30日 | 浜名湖 | 一般 | テレビ静岡サマーカップ | 10R | 予選特賞 | 5-1-2 | 111,520円 | 107 |
| 2002年7月25日 | 丸亀 | 一般 | ボートピアまるがめ16周年記念ペプシコーラカップ | 6R | 予選 | 6-2-3 | 121,260円 | 87 |
| 2002年7月22日 | 児島 | 一般 | 第12回倉敷市議会議長杯争奪戦競走 | 12R | 記者選抜 | 6-4-3 | 115,130円 | 118 |
| 2002年7月15日 | 常滑 | 一般 | 6R | 一般 | 2-6-1 | 117,010円 | 105 | |
| 2002年7月13日 | 平和島 | 一般 | 4R | 一般戦 | 5-1-3 | 102,450円 | 119 | |
| 2002年7月10日 | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 8R | 一般 | 4-1-6 | 161,700円 | 119 |
| 2002年7月4日 | 三国 | 一般 | 第18回クイーンカップ七夕競走 | 10R | 特賞 | 4-1-3 | 118,470円 | 111 |
| 2002年6月28日 | 若松 | 一般 | ジョイロード杯争奪戦競走 | 6R | 特賞 | 6-3-2 | 184,510円 | 116 |
| 2002年6月27日 | 常滑 | 一般 | 6R | 予選 | 3-1-5 | 105,990円 | 110 | |
| 2002年6月24日 | 大村 | 一般 | 西スポ杯争奪戦競走 | 9R | 予選 | 5-4-3 | 223,680円 | 117 |
| 2002年6月22日 | 唐津 | 一般 | 西日本スポーツ杯争奪戦競走 | 11R | 予選特選 | 3-6-4 | 132,850円 | 120 |
| 2002年6月19日 | 多摩川 | 一般 | 第33回東京中日スポーツ賞 | 4R | 一般 | 3-2-6 | 106,230円 | 120 |
| 2002年6月18日 | 常滑 | 一般 | 6R | 一般 | 2-6-5 | 224,360円 | 111 | |
| 2002年6月18日 | 宮島 | 一般 | 西スタンドオープン記念競走 | 1R | 一般 | 6-4-1 | 106,990円 | 111 |
| 2002年6月16日 | 児島 | 一般 | テレビせとうち杯第8回シーサイドキング決定戦 | 9R | 予選 | 5-2-4 | 106,000円 | 114 |
| 2002年6月14日 | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 8R | 一般 | 4-5-3 | 115,770円 | 119 |
| 2002年6月13日 | 多摩川 | 一般 | 西武杯争奪パールカップ競走 | 6R | 一般進入固定 | 6-4-1 | 106,420円 | 110 |
| 2002年6月11日 | 大村 | 一般 | 平戸市長杯争奪組合34周年記念競走 | 7R | 一般 | 4-1-5 | 100,820円 | 97 |
| 2002年6月10日 | 大村 | 一般 | 平戸市長杯争奪組合34周年記念競走 | 5R | 一般特賞 | 2-3-5 | 170,050円 | 118 |
| 2002年6月7日 | 江戸川 | G1 | GⅠ江戸川大賞競走開設47周年記念 | 7R | 予選 | 6-1-4 | 115,780円 | 115 |
| 2002年6月7日 | 津 | 一般 | 9R | 予選 | 5-6-4 | 104,120円 | 108 | |
| 2002年6月7日 | 唐津 | 一般 | 一般競走 | 3R | 予選 | 1-4-6 | 309,040円 | 120 |
| 2002年6月7日 | 唐津 | 一般 | 一般競走 | 4R | 予選 | 5-4-1 | 279,060円 | 120 |
| 2002年5月29日 | 津 | 一般 | 5R | 予選 | 5-4-1 | 131,260円 | 120 | |
| 2002年5月28日 | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 10R | 準優勝 | 5-6-3 | 111,770円 | 115 |
| 2002年5月27日 | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 9R | 一般 | 2-3-6 | 121,310円 | 109 |
| 2002年5月23日 | 徳山 | 一般 | 山口新聞社杯争奪 第19回太華賞競走 | 4R | 予選 | 6-3-5 | 364,290円 | 120 |
| 2002年5月23日 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯競走 | 5R | 予選 | 6-2-3 | 181,260円 | 120 |
| 2002年5月22日 | 下関 | G3 | GⅢ女子リーグ戦競走第4戦ジュエルセブンカップ | 4R | 予選 | 6-3-5 | 122,080円 | 119 |
| 2002年5月18日 | 児島 | 一般 | 第8回テレボートカップ | 8R | 予選特賞 | 5-4-1 | 146,390円 | 120 |
| 2002年5月15日 | 住之江 | 一般 | 第39回 スポニチ杯争奪 なにわ賞 | 8R | 一般戦 | 5-2-3 | 162,340円 | 119 |
| 2002年5月10日 | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦走 | 7R | 予選特賞 | 5-2-1 | 123,630円 | 99 |
| 2002年5月5日 | 唐津 | 一般 | ゴールデンウィーク特選競走 | 4R | 一般戦 | 3-1-4 | 269,050円 | 108 |
| 2002年5月2日 | 大村 | 一般 | 日刊杯争奪GW特選レース | 8R | 予選 | 5-2-3 | 105,850円 | 114 |
| 2002年4月23日 | 多摩川 | 一般 | 第38回デイリースポーツ賞 | 3R | 一般進入固定 | 6-5-3 | 214,150円 | 120 |
| 2002年4月13日 | 蒲郡 | 一般 | 一般戦 | 7R | 一般特賞 | 3-2-5 | 147,580円 | 116 |
| 2002年4月12日 | 下関 | 一般 | 山口県MB競走会会長杯争奪戦競走 | 11R | 選抜 | 2-3-5 | 111,110円 | 115 |
| 2002年4月10日 | 下関 | 一般 | 山口県MB競走会会長杯争奪戦競走 | 5R | 予選 | 6-4-3 | 114,770円 | 115 |
| 2002年4月4日 | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 1R | 一般 | 6-3-2 | 108,740円 | 118 |
| 2002年3月23日 | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 5R | 一般 | 2-4-6 | 144,680円 | 102 |
| 2002年3月13日 | 三国 | 一般 | 一般 | 8R | 特賞 | 6-3-1 | 120,400円 | 116 |
| 2002年3月11日 | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 7R | 一般 | 4-2-1 | 127,640円 | 117 |
| 2002年3月2日 | 児島 | 一般 | 一般競走 | 11R | 準優勝 | 6-3-4 | 162,660円 | 114 |
| 2002年2月26日 | 多摩川 | 一般 | 第12回日本MB選手会会長賞 | 8R | 一般特賞 | 5-6-2 | 149,280円 | 104 |
| 2002年2月25日 | 鳴門 | 一般 | 一般競走 | 11R | ベスト24戦 | 6-1-4 | 122,300円 | 98 |
| 2002年2月21日 | 戸田 | 一般 | 日本財団会長賞競走 | 11R | 戸田特選 | 5-6-1 | 173,630円 | 113 |
| 2002年2月9日 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡市長杯争奪戦 | 4R | 予選 | 5-6-3 | 108,330円 | 118 |
| 2002年2月8日 | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 4R | 一般 | 6-4-1 | 143,000円 | 104 |
| 2002年2月6日 | 下関 | 一般 | 西スポ杯争奪戦競艇 | 9R | 予選 | 4-5-3 | 115,120円 | 114 |
| 2002年2月1日 | 三国 | 一般 | 一般 | 11R | 特選 | 2-5-3 | 110,600円 | 119 |
| 2002年1月29日 | 常滑 | 一般 | スポニチ杯争奪第18回 英傑戦 | 4R | 予選 | 4-5-1 | 121,790円 | 119 |
| 2002年1月5日 | 平和島 | 一般 | 第31回東京ダービー | 12R | 記者選抜戦 | 2-3-6 | 114,640円 | 106 |
| 2002年1月5日 | 多摩川 | 一般 | 第23回新春特別かどまつ賞 | 3R | 予選 | 5-2-4 | 122,330円 | 120 |
| 2002年1月3日 | 住之江 | 一般 | 第40回全大阪王将戦 | 11R | 関西記者選抜 | 4-5-1 | 105,090円 | 119 |
| 2002年1月2日 | 児島 | 一般 | 第28回岡山県モーターボート選手権大会 | 12R | くらしき選抜 | 6-3-5 | 109,800円 | 118 |
3連単10万円以上。同じレースで複数の的中(同着)がある場合はそれぞれ載せています。収録全期間の高配当ランキング