1998年完全優勝挑戦者一覧22人・達成12
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 優勝戦 | 場 | グレード | 開催 | 選手 | 優勝戦まで | 優勝戦 | 決まり手 | 完全優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年12月30日 | 三国 | 一般 | 第2回三国競艇大賞競走 | 星野政彦 | 7戦7勝 | 12R 3着 | - | |
| 1998年11月3日 | 下関 | 一般 | 野中和夫 | 8戦8勝 | 12R 1着 | まくり | 達成 | |
| 1998年11月3日 | 福岡 | 一般 | 福岡都市圏開設9周年記念競走 | 荘林幸輝 | 9戦9勝 | 12R 4着 | - | |
| 1998年10月25日 | 下関 | 一般 | 篠原和幸 | 6戦6勝 | 12R 6着 | - | ||
| 1998年10月4日 | 徳山 | 一般 | 一般競走 | 尾崎鉄也 | 6戦6勝 | 12R 3着 | - | |
| 1998年8月25日 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行29周年記念 | 小野信樹 | 11戦11勝 | 12R F | - | |
| 1998年8月24日 | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 吉川元浩 | 7戦7勝 | 12R 2着 | - | |
| 1998年8月16日 | 戸田 | 一般 | 第21回戸田ボート大賞 | 平石和男 | 6戦6勝 | 12R 1着 | 逃げ | 達成 |
| 1998年8月16日 | 鳴門 | 一般 | 第33回 渦王杯競走 | 濱村芳宏 | 9戦9勝 | 12R 1着 | 逃げ | 達成 |
| 1998年8月9日 | 三国 | 一般 | 一般 | 小林大輔 | 6戦6勝 | 12R 1着 | まくり差し | 達成 |
| 1998年7月27日 | 戸田 | 一般 | 第9回埼玉県MB競走会会長賞 | 深川真二 | 10戦10勝 | 12R 1着 | 逃げ | 達成 |
| 1998年6月10日 | 桐生 | G3 | 第32回東京中日杯争奪・98新鋭リーグ第9戦 | 山崎智也 | 7戦7勝 | 12R 失格 | - | |
| 1998年5月31日 | 下関 | 一般 | 今村豊 | 8戦8勝 | 12R 1着 | 逃げ | 達成 | |
| 1998年5月27日 | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 三角哲男 | 7戦7勝 | 12R 1着 | まくり | 達成 |
| 1998年5月21日 | 江戸川 | 一般 | 一般競走・11レース制 | 北川幸典 | 4戦4勝 | 11R 1着 | まくり | 達成 |
| 1998年5月4日 | 多摩川 | 一般 | 第5回多摩川さつき杯 | 長岡茂一 | 6戦6勝 | 12R 1着 | まくり差し | 達成 |
| 1998年4月7日 | 蒲郡 | G3 | ’98新鋭リーグ戦競走 第4戦 | 仲口博崇 | 9戦9勝 | 12R 1着 | 逃げ | 達成 |
| 1998年3月31日 | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 落合敬一 | 5戦5勝 | 12R 3着 | - | |
| 1998年3月8日 | 徳山 | 一般 | スポニチ金杯レース | 井川大作 | 8戦8勝 | 12R 3着 | - | |
| 1998年2月19日 | 丸亀 | G1 | 第41回四国地区選手権競走 | 丸尾義孝 | 7戦7勝 | 12R F | - | |
| 1998年1月11日 | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 三嶌誠司 | 5戦5勝 | 12R 1着 | 逃げ | 達成 |
| 1998年1月11日 | 唐津 | 一般 | 落合敬一 | 6戦6勝 | 12R 1着 | 逃げ | 達成 |
優勝戦までの全レース(3走以上)を1着で勝ち上がって優勝戦に出た選手。優勝戦も1着なら完全優勝(達成)。開催の区切りと優勝戦は本サイトの開催データ(開催名と日程からのまとめ)によります。