1999年5月優勝者一覧63開催
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 期間 | 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年5月25日〜1999年5月31日 (7日) | 江戸川 | 一般 | 第24回東京中日スポーツ杯争奪戦競走 | 鈴木博 | 抜き | - |
| 1999年5月27日〜1999年5月31日 (5日) | 児島 | 一般 | 一般競走 | 宮迫暢彦 | 抜き | - |
| 1999年5月25日〜1999年5月31日 (7日) | 唐津 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪佐賀・福岡対抗戦競走 | 山口浩司 | 抜き | - |
| 1999年5月27日〜1999年5月30日 (4日) | 戸田 | 一般 | 秋田健太郎 | 抜き | - | |
| 1999年5月27日〜1999年5月30日 (4日) | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 一宮稔弘 | まくり差し | - |
| 1999年5月27日〜1999年5月30日 (4日) | 蒲郡 | 一般 | 一般戦 | 小林昌敏 | 抜き | - |
| 1999年5月26日〜1999年5月30日 (5日) | 津 | 一般 | 一般戦 | 星野太郎 | まくり差し | - |
| 1999年5月26日〜1999年5月30日 (5日) | 三国 | 一般 | 一般 | 野長瀬正孝 | 差し | - |
| 1999年5月25日〜1999年5月30日 (6日) | 宮島 | 一般 | 一般競走 | 小野信樹 | 逃げ | - |
| 1999年5月25日〜1999年5月30日 (6日) | 徳山 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪戦 | 松野京吾 | 差し | - |
| 1999年5月25日〜1999年5月28日 (4日) | 若松 | 一般 | 川添英正 | まくり差し | - | |
| 1999年5月21日〜1999年5月26日 (6日) | 尼崎 | 一般 | 一般戦 | 森脇徹 | まくり | - |
| 1999年5月19日〜1999年5月25日 (7日) | 大村 | 一般 | しゃくなげ杯争奪戦競走 | 近藤昌義 | 抜き | - |
| 1999年5月18日〜1999年5月23日 (6日) | 蒲郡 | SG | 第26回笹川賞競走 | 濱村芳宏 | 逃げ | - |
| 1999年5月18日〜1999年5月23日 (6日) | 若松 | 一般 | 原田順一 | 抜き | - | |
| 1999年5月16日〜1999年5月21日 (6日) | びわこ | G3 | 一般競走 びわこの女王決定戦競走 | 三浦星子 | 逃げ | - |
| 1999年5月18日〜1999年5月21日 (4日) | 福岡 | 一般 | 佐藤大介 | まくり差し | - | |
| 1999年5月15日〜1999年5月19日 (5日) | 桐生 | 一般 | 原田富士男 | 差し | - | |
| 1999年5月16日〜1999年5月19日 (4日) | 多摩川 | 一般 | 一般競走 | 大西源喜 | まくり差し | - |
| 1999年5月13日〜1999年5月18日 (6日) | 宮島 | 一般 | 日刊スポーツ創刊50周年記念競走 | 中尾英彦 | 恵まれ | - |
| 1999年5月13日〜1999年5月17日 (5日) | 平和島 | 一般 | 落合敬一 | つけまい | - | |
| 1999年5月14日〜1999年5月17日 (4日) | 浜名湖 | 一般 | 森秋光 | まくり | - | |
| 1999年5月14日〜1999年5月17日 (4日) | 住之江 | 一般 | 一般競走 | 水上浩充 | まくり | - |
| 1999年5月13日〜1999年5月17日 (5日) | 児島 | 一般 | 一般競走 | 小菅文隆 | まくり差し | - |
| 1999年5月11日〜1999年5月17日 (7日) | 芦屋 | 一般 | 第11回西鉄カップ | 林通 | 逃げ | - |
| 1999年5月13日〜1999年5月17日 (5日) | 唐津 | 一般 | 新鋭唐津リーグ戦競走第7戦 | 田野邊秀樹 | 抜き | - |
| 1999年5月11日〜1999年5月16日 (6日) | 戸田 | 一般 | 日刊スポーツ新聞社杯競走 | 鈴木猛 | まくり差し | - |
| 1999年5月11日〜1999年5月16日 (6日) | 江戸川 | 一般 | 第25回スポーツニッポン杯争奪戦競走 | 鈴木茂正 | 逃げ | - |
| 1999年5月12日〜1999年5月16日 (5日) | 津 | 一般 | 一般戦 | 川添英正 | 逃げ | - |
| 1999年5月12日〜1999年5月16日 (5日) | 三国 | 一般 | 一般 | 北川幸典 | 差し | - |
| 1999年5月12日〜1999年5月16日 (5日) | 鳴門 | 一般 | 第29回 デイリースポーツ杯競走 | 中嶋誠一郎 | 抜き | - |
| 1999年5月11日〜1999年5月16日 (6日) | 丸亀 | G3 | GⅢ’99新鋭リーグ戦競走第6戦 | 山下和彦 | 差し | - |
| 1999年5月11日〜1999年5月16日 (6日) | 徳山 | G3 | GⅢ 第12回JR西日本杯争奪戦 | 高田悌二 | 逃げ | - |
| 1999年5月11日〜1999年5月16日 (6日) | 下関 | 一般 | 新美進司 | まくり | - | |
| 1999年5月10日〜1999年5月13日 (4日) | 尼崎 | 一般 | 一般戦 | 天野晶夫 | 逃げ | - |
| 1999年5月7日〜1999年5月12日 (6日) | びわこ | 一般 | 第14回オールニッポン選抜戦競走 | 古谷猛 | 逃げ | - |
| 1999年5月8日〜1999年5月12日 (5日) | 福岡 | 一般 | 金子良昭 | 抜き | - | |
| 1999年5月8日〜1999年5月12日 (5日) | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 難波雄三 | 抜き | - |
| 1999年5月7日〜1999年5月11日 (5日) | 多摩川 | G3 | ’99女子リーグ戦競走第4戦 | 山川美由紀 | 恵まれ | - |
| 1999年5月8日〜1999年5月11日 (4日) | 蒲郡 | 一般 | 星野政彦 | 抜き | - | |
| 1999年5月7日〜1999年5月10日 (4日) | 浜名湖 | 一般 | 一般競走 | 斉藤廣 | まくり差し | - |
| 1999年5月4日〜1999年5月10日 (7日) | 若松 | 一般 | ゴールデンウイーク特選 | 藤丸光一 | まくり差し | - |
| 1999年5月4日〜1999年5月9日 (6日) | 住之江 | 一般 | ’99ラピートカップ | 松井繁 | まくり | - |
| 1999年5月3日〜1999年5月8日 (6日) | 江戸川 | 一般 | 第3回ゴールデンカップ競走 | 田野邊秀樹 | 逃げ | - |
| 1999年5月2日〜1999年5月7日 (6日) | 唐津 | 一般 | ゴールデンウィーク特選競走 | 小菅文隆 | 逃げ | - |
| 1999年5月1日〜1999年5月6日 (6日) | 桐生 | 一般 | 第11回日本MB選手会会長杯・阿左美水園42周年 | 大澤普司 | まくり差し | - |
| 1999年5月1日〜1999年5月6日 (6日) | 戸田 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 | 滝沢芳行 | 逃げ | - |
| 1999年5月2日〜1999年5月6日 (5日) | 平和島 | 一般 | 第22回京浜急行社長杯争奪レース | 齋藤勇 | 抜き | - |
| 1999年5月1日〜1999年5月6日 (6日) | 津 | 一般 | パール賞競走 | 淺香文武 | 恵まれ | - |
| 1999年5月1日〜1999年5月6日 (6日) | 児島 | 一般 | 第15回鷲羽杯争奪戦競走 | 平尾崇典 | まくり差し | - |
| 1999年5月1日〜1999年5月6日 (6日) | 徳山 | 一般 | YAB山口朝日放送杯争奪 花と緑のふるさとレース | 板谷茂樹 | 恵まれ | - |
| 1999年4月29日〜1999年5月5日 (7日) | 蒲郡 | 一般 | 第28回竹島弁天杯争奪戦 | 鈴木幸夫 | 逃げ | - |
| 1999年5月1日〜1999年5月5日 (5日) | 鳴門 | 一般 | 第9回 日本モーターボート選手会会長杯競走 | 濱村芳宏 | 逃げ | - |
| 1999年4月29日〜1999年5月5日 (7日) | 丸亀 | 一般 | 蓬莱杯争奪ゴールデンウイーク大賞 | 安岐真人 | 差し | - |
| 1999年4月29日〜1999年5月5日 (7日) | 宮島 | 一般 | 第28回サンケイスポーツ若葉賞競走 | 山下和彦 | 逃げ | - |
| 1999年4月29日〜1999年5月5日 (7日) | 下関 | 一般 | 山口新聞社杯争奪海峡まつり特選レース | 今村豊 | 逃げ | - |
| 1999年4月29日〜1999年5月5日 (7日) | 福岡 | 一般 | どんたく特選レース | 打越晶 | まくり差し | - |
| 1999年4月29日〜1999年5月5日 (7日) | 大村 | 一般 | 日刊杯争奪GW特選レース | 落合敬一 | 逃げ | - |
| 1999年4月29日〜1999年5月4日 (6日) | 多摩川 | 一般 | 第6回多摩川さつき杯 | 西田靖 | 抜き | - |
| 1999年4月28日〜1999年5月4日 (7日) | 浜名湖 | 一般 | 河合楽器スポーツ杯 | 佐々木康幸 | まくり | - |
| 1999年4月29日〜1999年5月4日 (6日) | 三国 | 一般 | 第7回湯の花賞競走 | 今垣光太郎 | 差し | - |
| 1999年4月28日〜1999年5月3日 (6日) | 尼崎 | 一般 | 第31回 報知金杯争奪 六甲賞競走 | 長嶺豊 | 逃げ | - |
| 1999年4月27日〜1999年5月3日 (7日) | 芦屋 | 一般 | ゴールデンウィーク特選レース | 高山秀則 | 逃げ | - |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは開催名からの推定。1999年の一覧