2005年6月優勝者一覧61開催
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 期間 | 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年6月24日〜2005年6月29日 (6日) | 若松 | 一般 | 一般戦競走 | 山口博司 | まくり | 7,310円 |
| 2005年6月23日〜2005年6月28日 (6日) | 住之江 | 一般 | 第41回報知新聞社賞ダイナミック敢闘旗 | 荒井輝年 | まくり | 1,010円 |
| 2005年6月23日〜2005年6月27日 (5日) | 津 | 一般 | 一般戦 | 坪井康晴 | 逃げ | 1,260円 |
| 2005年6月23日〜2005年6月26日 (4日) | 蒲郡 | 一般 | 第4回蒲郡サマーグランプリ | 徳増秀樹 | 逃げ | 1,390円 |
| 2005年6月21日〜2005年6月26日 (6日) | 常滑 | G3 | G3 2005女子リーグ第5戦 レディース笹川杯 | 横西奏恵 | 差し | 2,140円 |
| 2005年6月21日〜2005年6月26日 (6日) | 下関 | SG | SG第15回グランドチャンピオン決定戦競走 | 山本浩次 | まくり | 60,390円 |
| 2005年6月19日〜2005年6月23日 (5日) | 江戸川 | 一般 | 一般競走 | 福田雅一 | 逃げ | 1,430円 |
| 2005年6月18日〜2005年6月23日 (6日) | 福岡 | 一般 | 高濱芳久 | 逃げ | 1,890円 | |
| 2005年6月18日〜2005年6月22日 (5日) | 桐生 | 一般 | 第2回新東通信杯争奪戦競走 | 向所浩二 | 逃げ | 3,650円 |
| 2005年6月17日〜2005年6月22日 (6日) | 浜名湖 | 一般 | 創業10周年記念 名古屋日刊スポーツ杯 | 長谷川親王 | まくり差し | 45,020円 |
| 2005年6月18日〜2005年6月22日 (5日) | 尼崎 | 一般 | 第16回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 中辻崇人 | 差し | 13,490円 |
| 2005年6月18日〜2005年6月22日 (5日) | 鳴門 | 一般 | ヤクルト杯競走 | 木村光宏 | 逃げ | 3,840円 |
| 2005年6月17日〜2005年6月20日 (4日) | 戸田 | 一般 | 馬袋義則 | 逃げ | 2,990円 | |
| 2005年6月17日〜2005年6月20日 (4日) | 三国 | 一般 | 一般 | 川北浩貴 | まくり | 17,870円 |
| 2005年6月15日〜2005年6月20日 (6日) | 宮島 | 一般 | 第5回JLC杯競走 | 桑原淳一 | まくり | 20,480円 |
| 2005年6月15日〜2005年6月20日 (6日) | 若松 | G3 | G3JR九州ビートル杯争奪戦 | 金子龍介 | まくり | 4,870円 |
| 2005年6月17日〜2005年6月20日 (4日) | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 尾崎鉄也 | 抜き | 6,020円 |
| 2005年6月16日〜2005年6月19日 (4日) | 平和島 | 一般 | 橋本久和 | 差し | 5,630円 | |
| 2005年6月15日〜2005年6月19日 (5日) | 多摩川 | 一般 | 第36回東京中日スポーツ賞 | 蜷川哲平 | 逃げ | 1,400円 |
| 2005年6月15日〜2005年6月19日 (5日) | 蒲郡 | 一般 | 第20回蒲郡ボートキング決定戦 | 野田貴博 | 逃げ | 3,940円 |
| 2005年6月14日〜2005年6月19日 (6日) | 津 | G3 | G3 第8回プリンスカップ新鋭リーグ戦競走第9戦 | 吉田俊彦 | 逃げ | 1,660円 |
| 2005年6月15日〜2005年6月19日 (5日) | びわこ | 一般 | 一般競走 | 吉川昭男 | 逃げ | 2,280円 |
| 2005年6月15日〜2005年6月19日 (5日) | 唐津 | 一般 | 一般競走 | 前田光昭 | 逃げ | 2,290円 |
| 2005年6月11日〜2005年6月16日 (6日) | 住之江 | G1 | G1 ダイヤモンドカップ競走 | 植木通彦 | 逃げ | 2,400円 |
| 2005年6月11日〜2005年6月16日 (6日) | 丸亀 | G1 | G1モーターボート大賞 | 勝野竜司 | 逃げ | 3,840円 |
| 2005年6月11日〜2005年6月16日 (6日) | 徳山 | 一般 | 日本MB選手会会長賞競走 | 吉田拡郎 | まくり | 2,030円 |
| 2005年6月12日〜2005年6月15日 (4日) | 江戸川 | 一般 | 一般競走 | 角浜修 | 逃げ | 2,420円 |
| 2005年6月10日〜2005年6月14日 (5日) | 桐生 | 一般 | 第8回東京スポーツ杯争奪戦競走 | 徳増秀樹 | 逃げ | 2,280円 |
| 2005年6月9日〜2005年6月14日 (6日) | 戸田 | G3 | 女子リーグ第4戦 サッポロビールカップ | 中里優子 | 抜き | 4,980円 |
| 2005年6月10日〜2005年6月14日 (5日) | 鳴門 | 一般 | 第7回JRT四国放送杯競走 | 福田雅一 | 逃げ | 4,070円 |
| 2005年6月8日〜2005年6月14日 (7日) | 芦屋 | 一般 | 日本MB選手会会長杯争奪戦競走 | 中里英夫 | まくり | 37,970円 |
| 2005年6月10日〜2005年6月14日 (5日) | 福岡 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪戦 | 岡部貴司 | まくり差し | 2,460円 |
| 2005年6月10日〜2005年6月13日 (4日) | 浜名湖 | 一般 | スワッキーアタック | 服部幸男 | 逃げ | 570円 |
| 2005年6月8日〜2005年6月12日 (5日) | 平和島 | 一般 | ビクトリーチャンネルカップ | 関忠志 | 抜き | 3,960円 |
| 2005年6月8日〜2005年6月12日 (5日) | 多摩川 | 一般 | 多摩川競艇バースデイカップ | 正木聖賢 | 逃げ | 3,420円 |
| 2005年6月8日〜2005年6月12日 (5日) | 蒲郡 | 一般 | 第4回三河湾グランプリ | 伊藤誠二 | 逃げ | 3,310円 |
| 2005年6月8日〜2005年6月12日 (5日) | 常滑 | 一般 | さざなみ特別 | 後藤孝義 | 逃げ | 1,170円 |
| 2005年6月9日〜2005年6月12日 (4日) | 三国 | 一般 | 一般 | 中島孝平 | まくり | 5,140円 |
| 2005年6月7日〜2005年6月12日 (6日) | びわこ | 一般 | 一般競走 | 大西源喜 | 差し | 22,150円 |
| 2005年6月9日〜2005年6月12日 (4日) | 児島 | 一般 | 一般競走 | 横田茂 | 逃げ | 2,060円 |
| 2005年6月8日〜2005年6月12日 (5日) | 下関 | 一般 | グラチャンカウントダウンシリーズ第6戦 | 松野京吾 | 逃げ | 1,640円 |
| 2005年6月9日〜2005年6月12日 (4日) | 大村 | 一般 | 一般戦競走 | 石橋道友 | 差し | 31,730円 |
| 2005年6月6日〜2005年6月10日 (5日) | 尼崎 | 一般 | 夕刊フジ~オレンジカップ2005 | 玄馬徹 | 逃げ | 2,480円 |
| 2005年6月4日〜2005年6月9日 (6日) | 唐津 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | 魚谷智之 | 逃げ | 1,000円 |
| 2005年6月3日〜2005年6月7日 (5日) | 桐生 | 一般 | 第1回 日本トーター杯争奪戦競走 | 深川真二 | 差し | 1,700円 |
| 2005年6月2日〜2005年6月7日 (6日) | 江戸川 | G1 | G1江戸川大賞 | 濱野谷憲吾 | 逃げ | 2,290円 |
| 2005年6月2日〜2005年6月7日 (6日) | 浜名湖 | G1 | G1浜名湖賞開設52周年記念 | 山崎智也 | 逃げ | 1,280円 |
| 2005年6月2日〜2005年6月7日 (6日) | 徳山 | 一般 | 周南市長杯争奪戦 | 大嶋一也 | 逃げ | 890円 |
| 2005年6月2日〜2005年6月7日 (6日) | 福岡 | 一般 | 県内選手選抜戦 | 松尾宣邦 | 逃げ | 5,030円 |
| 2005年6月1日〜2005年6月6日 (6日) | 児島 | 一般 | 第15回倉敷市議会議長杯争奪戦競走 | 中村有裕 | 逃げ | 3,180円 |
| 2005年6月2日〜2005年6月5日 (4日) | 常滑 | 一般 | 笹川賞感謝レース | 山田豊 | 逃げ | 1,320円 |
| 2005年6月1日〜2005年6月5日 (5日) | 津 | 一般 | 一般戦 | 宮本裕之 | まくり | 30,280円 |
| 2005年6月1日〜2005年6月5日 (5日) | 三国 | 一般 | ビクトリーチャンネル杯 | 吉岡政浩 | 逃げ | 5,190円 |
| 2005年6月2日〜2005年6月5日 (4日) | 住之江 | 一般 | 水無月ほほえみ競走(一般競走) | 田中豪 | 逃げ | 2,830円 |
| 2005年6月1日〜2005年6月5日 (5日) | 鳴門 | 一般 | 第8回日本財団会長杯競走 | 別府昌樹 | 抜き | 10,180円 |
| 2005年5月31日〜2005年6月5日 (6日) | 丸亀 | 一般 | ジューンカップ争奪オール女子戦競走 | 山川美由紀 | まくり | 7,210円 |
| 2005年6月1日〜2005年6月5日 (5日) | 宮島 | 一般 | 青葉賞競走 | 前本泰和 | 差し | 3,750円 |
| 2005年5月31日〜2005年6月5日 (6日) | 下関 | 一般 | グラチャンカウントダウンシリーズ第5戦 | 谷村一哉 | 差し | 1,760円 |
| 2005年5月31日〜2005年6月5日 (6日) | 芦屋 | G3 | 2005新鋭リーグ戦競走第8戦 | 松江秀徳 | まくり差し | 16,150円 |
| 2005年5月31日〜2005年6月5日 (6日) | 大村 | 一般 | 日本財団会長杯 | 西田靖 | 抜き | 3,390円 |
| 2005年5月27日〜2005年6月1日 (6日) | 尼崎 | 一般 | 一般競走 | 矢後剛 | 逃げ | 3,770円 |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは開催名からの推定。2005年の一覧