G1 2003年のG1開催(43)
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
| 期間 | 場 | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年12月6日〜2003年12月11日 (6日) | 戸田 | GIダイヤモンドカップ | 山崎義明 | まくり | 20,730円 |
| 2003年12月4日〜2003年12月9日 (6日) | 宮島 | G1宮島チャンピオンカップ | 田村隆信 | 逃げ | 1,370円 |
| 2003年11月16日〜2003年11月21日 (6日) | 江戸川 | G1モーターボート大賞競走 | 橋本久和 | 抜き | 9,910円 |
| 2003年11月7日〜2003年11月12日 (6日) | 三国 | G1モーターボート大賞 | 松井繁 | 逃げ | 1,150円 |
| 2003年11月7日〜2003年11月12日 (6日) | 児島 | 競艇キングカップ開設51周年記念競走 | 西村勝 | 逃げ | 1,010円 |
| 2003年10月20日〜2003年10月25日 (6日) | 下関 | G1競帝王決定戦開設49周年記念競走 | 松井繁 | まくり | 6,760円 |
| 2003年10月11日〜2003年10月16日 (6日) | 住之江 | G1 第31回高松宮記念特別競走 | 平田忠則 | まくり | 8,510円 |
| 2003年10月2日〜2003年10月7日 (6日) | 平和島 | GIトーキョー・ベイ・カップ開設49周年記念競走 | 白井英治 | 逃げ | 1,390円 |
| 2003年10月2日〜2003年10月7日 (6日) | 宮島 | G1宮島モーターボート大賞 | 辻栄蔵 | 逃げ | 4,910円 |
| 2003年9月23日〜2003年9月28日 (6日) | 津 | GI第32回つつじ賞王座決定戦開設51周年記念競走 | - | - | - |
| 2003年9月23日〜2003年9月28日 (6日) | 丸亀 | G1京極賞開設51周年記念競走 | 今垣光太郎 | 逃げ | 5,760円 |
| 2003年9月13日〜2003年9月18日 (6日) | 戸田 | G1第47回戸田グランプリ競走 | 白水勝也 | 抜き | 12,740円 |
| 2003年9月13日〜2003年9月18日 (6日) | 下関 | G1巌流島決戦下関MB大賞 | 松井繁 | 逃げ | 2,970円 |
| 2003年9月4日〜2003年9月9日 (6日) | 桐生 | G1第47回赤城雷神杯競走・桐生競艇開設記念 | 本橋克洋 | 逃げ | 11,050円 |
| 2003年9月4日〜2003年9月9日 (6日) | 大村 | G1海の王者決定戦 開設51周年記念競走 | - | - | - |
| 2003年7月17日〜2003年7月22日 (6日) | 若松 | GI全日本覇者決定戦 開設51周年記念競走 | 平田忠則 | 差し | 6,020円 |
| 2003年7月16日〜2003年7月21日 (6日) | 常滑 | 中日スポーツ金杯争奪G1マーメイドグランプリ | 野長瀬正孝 | 差し | 29,360円 |
| 2003年7月5日〜2003年7月10日 (6日) | 多摩川 | G1ウェイキーカップ | 田中信一郎 | 差し | 7,310円 |
| 2003年7月3日〜2003年7月8日 (6日) | 徳山 | GI徳山クラウン争奪戦 開設50周年記念競走 | 山本浩次 | まくり | 37,400円 |
| 2003年6月14日〜2003年6月19日 (6日) | 江戸川 | G1江戸川大賞競走開設48周年記念 | 今坂勝広 | まくり差し | 84,420円 |
| 2003年6月14日〜2003年6月20日 (7日) | 福岡 | GI福岡チャンピオンカップ 開設50周年記念競走 | 松井繁 | 差し | 7,050円 |
| 2003年6月5日〜2003年6月10日 (6日) | 蒲郡 | オールジャパン竹島特別 開設48周年記念競走 | 岡本慎治 | まくり | 8,920円 |
| 2003年6月5日〜2003年6月10日 (6日) | 鳴門 | GI大渦大賞開設50周年記念競走 | 山崎智也 | 逃げ | 2,310円 |
| 2003年5月17日〜2003年5月22日 (6日) | 芦屋 | GI全日本王座決定戦 開設51周年記念競走 | 今村暢孝 | 逃げ | 2,010円 |
| 2003年5月15日〜2003年5月20日 (6日) | びわこ | GIびわこ大賞 開設51周年記念 | 山一鉄也 | 恵まれ | 3,000円 |
| 2003年4月8日〜2003年4月13日 (6日) | 多摩川 | GIダイヤモンドカップ | 松井繁 | 逃げ | 1,720円 |
| 2003年3月13日〜2003年3月18日 (6日) | 宮島 | G1開設48周年記念競走 | 岡本慎治 | まくり | 10,510円 |
| 2003年3月11日〜2003年3月16日 (6日) | 三国 | 開設49周年記念競走 G1北陸艇王決戦 | 松井繁 | 差し | 7,630円 |
| 2003年3月4日〜2003年3月9日 (6日) | 芦屋 | GI第16回JAL女子王座決定戦競走 | 西村めぐみ | まくり | 35,030円 |
| 2003年2月25日〜2003年3月2日 (6日) | 住之江 | G1太閤賞競走(開設46周年記念) | 松井繁 | 逃げ | 920円 |
| 2003年2月25日〜2003年3月2日 (6日) | 福岡 | GIモーターボート大賞競走 | 山崎智也 | 逃げ | 1,360円 |
| 2003年2月15日〜2003年2月20日 (6日) | びわこ | GI 第46回近畿地区選手権競走 | 守田俊介 | 差し | 7,050円 |
| 2003年2月15日〜2003年2月20日 (6日) | 鳴門 | GI 第46回四国地区選手権競走 | 丸尾義孝 | 差し | 1,570円 |
| 2003年2月15日〜2003年2月20日 (6日) | 若松 | GI第49回九州地区選手権競走 | 鳥飼眞 | 逃げ | 7,440円 |
| 2003年2月6日〜2003年2月11日 (6日) | 江戸川 | G1第48回関東地区選手権競走 | 平石和男 | まくり差し | 22,840円 |
| 2003年2月6日〜2003年2月11日 (6日) | 浜名湖 | 第48回東海地区選手権競走 | 仲口博崇 | 逃げ | 6,060円 |
| 2003年2月6日〜2003年2月11日 (6日) | 児島 | 第46回中国地区選手権競走 | 市川哲也 | 逃げ | 1,450円 |
| 2003年1月28日〜2003年2月2日 (6日) | 丸亀 | GI第17回新鋭王座決定戦競走 | 田村隆信 | 逃げ | 1,590円 |
| 2003年1月23日〜2003年1月26日 (4日) | 津 | GIつつじ賞王座決定戦開設50周年記念競走 | - | - | - |
| 2003年1月21日〜2003年1月22日 (2日) | 津 | GⅠ つつじ賞王座決定戦開設50周年記念競走 | - | - | - |
| 2003年1月21日〜2003年1月26日 (6日) | 唐津 | 開設49周年記念G1全日本王者決定戦競走 | 岡本慎治 | 逃げ | 1,570円 |
| 2003年1月12日〜2003年1月17日 (6日) | 尼崎 | GI近松賞(開設50周年記念) | 安田政彦 | 差し | 29,770円 |
| 2003年1月12日〜2003年1月17日 (6日) | 徳山 | GⅠモーターボート大賞競走 | 今村豊 | 逃げ | 3,270円 |
グレードは開催名からの推定です。優勝は最終日の優勝戦の1着(優勝戦が無い開催は空欄)。