一般 一般
ボートレース三国・2003年4月3日〜2003年4月6日 (4日間)・グレードは開催名からの推定
日程
優勝戦 (2003年4月6日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 守田俊介 | 京都 | A1 | 1 | .16 | 1.45.6 |
| 2着 | 3 | 渡邉英児 | 静岡 | A1 | 5 | .11 | 1.47.7 |
| 3着 | 6 | 君島秀三 | 滋賀 | B1 | 6 | .06 | 1.48.9 |
| 4着 | 4 | 藤生雄人 | 群馬 | A2 | 4 | .18 | 1.49.5 |
| 5着 | 2 | 窪田好弘 | 福井 | A1 | 2 | .18 | |
| 6着 | 5 | 橋本博治 | 徳島 | B1 | 3 | .17 |
単勝: 1 110円複勝: 1 100円 / 3 370円2連単: 1-3 580円 (2人気)2連複: 1-3 480円 (2人気)拡連複: 1-3 110円 (1人気) / 1-6 570円 (6人気) / 3-6 690円 (8人気)3連単: 1-3-6 3,050円 (11人気)3連複: 1-3-6 1,170円 (6人気)