一般 第20回競艇タイムス杯
ボートレース桐生 ・ 2026年2月5日 〜 2026年2月10日 (6日間) ・ グレードは 開催名からの 推定
日程
優勝戦 (2026年2月10日 12R)
| 着 | 艇 | 選手 | 支部 | 級 | コース | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 馬袋義則 | 兵庫 | A1 | 1 | .25 | 1.47.9 |
| 2着 | 2 | 前野竜一 | 山口 | A2 | 2 | .17 | 1.49.5 |
| 3着 | 6 | 大須賀友 | 愛知 | A2 | 6 | .18 | 1.50.7 |
| 4着 | 3 | 石岡将太 | 群馬 | B1 | 3 | .24 | 1.50.8 |
| 5着 | 5 | 黄金井力良 | 埼玉 | B1 | 5 | .18 | 1.53.2 |
| 6着 | 4 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A2 | 4 | .25 | 1.54.3 |
単勝: 1 100円複勝: 1 100円 / 2 170円2連単: 1-2 290円 (1人気)2連複: 1-2 280円 (1人気)拡連複: 1-2 180円 (3人気) / 1-6 300円 (4人気) / 2-6 710円 (11人気)3連単: 1-2-6 2,120円 (8人気)3連複: 1-2-6 1,020円 (5人気)