ボートレース多摩川 優勝者一覧2014年
2014年のボートレース多摩川の優勝者が決まった開催は31開催(ほか1開催は開催中か優勝戦の結果なし)。最新は2014年12月31日の第30回多摩川カップで、優勝は桐生順平(逃げ)です。
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 月 | 日 | グレード | 開催名 | 選手名 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日 | 一般 | 第35回新春特別かどまつ賞 | 西田靖 | 差し |
| 1月 | 19日 | 一般 | 第44回東京中日スポーツ賞 | 中岡正彦 | 逃げ |
| 1月 | 29日 | 一般 | 第49回デイリースポーツ賞 | 中野次郎 | 逃げ |
| 2月 | 5日 | 一般 | 第8回マンスリーBOATRACE杯 | 永田秀二 | 逃げ |
| 2月 | 20日 | 一般 | 第36回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 山田雄太 | まくり |
| 3月 | 6日 | G3 | オール女子是政女王決定戦 | 鎌倉涼 | まくり |
| 3月 | 14日 | 一般 | 第9回日本財団会長賞 | 佐藤旭 | 恵まれ |
| 3月 | 26日 | 一般 | 第9回澤乃井カップ | 渡辺浩司 | 差し |
| 4月 | 14日 | 一般 | 第50回日刊スポーツ賞争奪 全国6支部混合戦 | 興津藍 | 逃げ |
| 4月 | 21日 | 一般 | 第49回東京スポーツ賞 | 前本泰和 | 逃げ |
| 5月 | 4日 | 一般 | 第21回多摩川さつき杯 | 村田修次 | 逃げ |
| 5月 | 22日 | 一般 | 四市組合設立47周年記念 | 篠崎仁志 | 逃げ |
| 6月 | 8日 | 一般 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 大池佑来 | 逃げ |
| 6月 | 19日 | 一般 | 2014トランスワード杯争奪戦 | 西川昌希 | 恵まれ |
| 6月 | 27日 | 一般 | 第52回スポーツニッポン賞 | 篠崎元志 | まくり差し |
| 7月 | 6日 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第4戦是政プリンセスカップ | 永井聖美 | 逃げ |
| 7月 | 21日 | 一般 | 第9回マンスリーBOATRACE杯 | 磯部誠 | 逃げ |
| 7月 | 30日 | 一般 | マクール杯 | 樋口亮 | まくり差し |
| 8月 | 10日 | 一般 | 第21回神奈川新聞社賞 | 長田頼宗 | 逃げ |
| 8月 | 20日 | 一般 | ボートピア大郷開設記念第16回大郷葉月杯 | 熊谷直樹 | 逃げ |
| 9月 | 1日 | G3 | G3オールレディース リップルカップ | 海野ゆかり | 逃げ |
| 9月 | 15日 | G3 | G3第9回サントリーカップ | 長田頼宗 | 逃げ |
| 9月 | 26日 | 一般 | 第47回報知新聞社賞 | 秋山広一 | 逃げ |
| 10月 | 17日 | 一般 | 第25回日本モーターボート選手会会長賞 | 畔柳俊吾 | まくり差し |
| 10月 | 28日 | 一般 | 第45回東京中日スポーツ賞 | 鎌田義 | 逃げ |
| 11月 | 9日 | 一般 | テレボートカップ・JLCカップ | 吉田弘文 | 逃げ |
| 11月 | 20日 | 一般 | 第9回日刊ゲンダイ杯 | 小坂尚哉 | 逃げ |
| 11月 | 28日 | 一般 | 第50回デイリースポーツ賞 | 稲田浩二 | 差し |
| 12月 | 9日 | 一般 | バニラビーンズカップ | 角谷健吾 | 逃げ |
| 12月 | 17日 | 一般 | 第51回サンケイスポーツ賞 | 野添貴裕 | まくり差し |
| 12月 | 31日 | 一般 | 第30回多摩川カップ | 桐生順平 | 逃げ |
優勝は最終日の優勝戦の1着。グレードは公式の歴代記録を根拠に(記録に無い開催は開催名から推定)。