香川支部 2017年 選手別成績一覧総合
2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年
| 選手 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232 山川美由紀 | 27 | 249 | 79 | 6.74 | 31.7% | 52.6% | 69.1% | 14 | 3 |
| 4387 平山智加 | 3 | 27 | 7 | 6.67 | 25.9% | 48.1% | 77.8% | 1 | 0 |
| 3541 三嶌誠司 | 34 | 298 | 95 | 6.62 | 31.9% | 52.0% | 67.1% | 11 | 2 |
| 3849 中岡正彦 | 25 | 226 | 78 | 6.57 | 34.5% | 53.5% | 66.4% | 12 | 4 |
| 4450 平高奈菜 | 32 | 300 | 96 | 6.45 | 32.0% | 48.7% | 68.0% | 9 | 1 |
| 3907 村越篤 | 32 | 263 | 69 | 6.39 | 26.2% | 51.0% | 70.0% | 14 | 2 |
| 3543 福田雅一 | 28 | 252 | 68 | 6.36 | 27.0% | 48.4% | 65.9% | 10 | 0 |
| 4260 中越博紀 | 32 | 286 | 63 | 6.08 | 22.0% | 43.4% | 65.7% | 9 | 1 |
| 4643 近江翔吾 | 32 | 256 | 67 | 6.07 | 26.2% | 45.3% | 60.5% | 6 | 2 |
| 4823 中村桃佳 | 28 | 267 | 69 | 6.01 | 25.8% | 43.8% | 62.2% | 7 | 3 |
| 4459 片岡雅裕 | 34 | 299 | 81 | 5.99 | 27.1% | 43.1% | 62.2% | 8 | 2 |
| 4331 三好勇人 | 26 | 225 | 47 | 5.98 | 20.9% | 42.7% | 62.7% | 10 | 0 |
| 4030 森高一真 | 35 | 282 | 68 | 5.95 | 24.1% | 44.0% | 63.1% | 13 | 2 |
| 4437 中田元泰 | 26 | 230 | 55 | 5.91 | 23.9% | 43.5% | 63.5% | 2 | 0 |
| 3568 木村光宏 | 30 | 283 | 73 | 5.91 | 25.8% | 44.5% | 59.0% | 7 | 1 |
| 3975 小野寺智洋 | 30 | 273 | 49 | 5.89 | 17.9% | 38.5% | 63.0% | 4 | 1 |
| 4220 深川和仁 | 28 | 241 | 58 | 5.87 | 24.1% | 42.7% | 58.5% | 6 | 2 |
| 3837 秋山広一 | 29 | 255 | 48 | 5.86 | 18.8% | 37.6% | 63.5% | 5 | 0 |
| 3442 宮武英司 | 29 | 259 | 47 | 5.81 | 18.1% | 39.0% | 59.5% | 5 | 0 |
| 3908 重成一人 | 33 | 267 | 63 | 5.81 | 23.6% | 43.4% | 56.6% | 9 | 2 |
| 4348 宮崎奨 | 29 | 240 | 44 | 5.78 | 18.3% | 41.7% | 59.2% | 3 | 0 |
| 4452 松尾祭 | 28 | 251 | 40 | 5.76 | 15.9% | 40.6% | 61.8% | 4 | 1 |
| 3401 上田隆章 | 32 | 276 | 57 | 5.70 | 20.7% | 39.5% | 56.2% | 7 | 0 |
| 4739 中村晃朋 | 29 | 255 | 48 | 5.69 | 18.8% | 40.4% | 56.5% | 4 | 0 |
| 3832 下田哲也 | 34 | 297 | 55 | 5.68 | 18.5% | 38.0% | 57.9% | 5 | 0 |
| 3578 塩田雄一 | 27 | 239 | 42 | 5.58 | 17.6% | 36.8% | 59.4% | 3 | 0 |
| 4020 川上清人 | 26 | 223 | 35 | 5.46 | 15.7% | 37.2% | 57.0% | 5 | 0 |
| 4583 古田祐貴 | 25 | 197 | 31 | 5.45 | 15.7% | 35.0% | 52.8% | 3 | 1 |
| 4776 竹田和哉 | 27 | 234 | 41 | 5.44 | 17.5% | 35.5% | 53.0% | 2 | 0 |
| 4772 石丸海渡 | 27 | 220 | 35 | 5.37 | 15.9% | 35.9% | 55.5% | 3 | 0 |
| 4313 西村美智子 | 21 | 181 | 38 | 5.34 | 21.0% | 37.6% | 54.1% | 1 | 0 |
| 4154 森安弘雅 | 31 | 269 | 47 | 5.28 | 17.5% | 36.1% | 51.3% | 2 | 0 |
| 3187 篠原俊夫 | 28 | 223 | 30 | 5.26 | 13.5% | 31.4% | 52.9% | 1 | 0 |
| 3553 平池仁志 | 25 | 198 | 25 | 5.13 | 12.6% | 28.3% | 49.5% | 1 | 0 |
| 3064 山崎昭生 | 21 | 170 | 33 | 5.01 | 19.4% | 32.4% | 47.6% | 1 | 0 |
| 3478 嶋田貴支 | 22 | 188 | 19 | 4.92 | 10.1% | 29.3% | 47.3% | 1 | 0 |
| 3710 吉永泰弘 | 25 | 216 | 19 | 4.91 | 8.8% | 26.9% | 47.7% | 0 | 0 |
| 4511 中岡健人 | 31 | 250 | 32 | 4.89 | 12.8% | 24.8% | 46.0% | 1 | 0 |
| 4529 嶋義信 | 26 | 228 | 32 | 4.86 | 14.0% | 28.9% | 46.5% | 1 | 0 |
| 4852 川原祐明 | 28 | 233 | 29 | 4.83 | 12.4% | 30.0% | 47.2% | 2 | 0 |
| 3910 松下知幸 | 23 | 190 | 20 | 4.82 | 10.5% | 31.1% | 47.4% | 0 | 0 |
| 4034 西原明生 | 23 | 192 | 25 | 4.58 | 13.0% | 28.1% | 45.3% | 0 | 0 |
| 3855 大熊辰弥 | 25 | 207 | 14 | 4.55 | 6.8% | 22.7% | 43.5% | 0 | 0 |
| 4642 松尾夏海 | 22 | 181 | 27 | 4.52 | 14.9% | 28.2% | 41.4% | 1 | 0 |
| 3660 長谷川親王 | 28 | 231 | 19 | 4.47 | 8.2% | 22.1% | 40.3% | 1 | 0 |
| 3753 河上哲也 | 24 | 195 | 28 | 4.37 | 14.4% | 24.1% | 36.9% | 0 | 0 |
| 3701 大西隆洋 | 26 | 222 | 19 | 4.32 | 8.6% | 23.4% | 37.8% | 0 | 0 |
| 4249 曾根孝仁 | 29 | 215 | 20 | 4.28 | 9.3% | 23.3% | 40.0% | 0 | 0 |
| 3254 柳澤千春 | 19 | 161 | 8 | 4.28 | 5.0% | 20.5% | 39.1% | 0 | 0 |
| 4010 越智照浩 | 25 | 199 | 10 | 4.25 | 5.0% | 15.1% | 36.7% | 0 | 0 |
| 4221 南部圭史 | 24 | 184 | 13 | 4.22 | 7.1% | 22.3% | 35.9% | 0 | 0 |
| 4170 西坂香松 | 25 | 219 | 17 | 4.21 | 7.8% | 19.2% | 39.3% | 1 | 0 |
| 2698 角川政志 | 25 | 198 | 11 | 4.21 | 5.6% | 21.2% | 36.4% | 0 | 0 |
| 4187 香川友尚 | 24 | 179 | 10 | 4.21 | 5.6% | 19.6% | 36.9% | 0 | 0 |
| 4309 坂口明義 | 25 | 193 | 13 | 4.19 | 6.7% | 18.7% | 36.3% | 0 | 0 |
| 4821 妻鳥晋也 | 23 | 189 | 14 | 4.19 | 7.4% | 19.0% | 36.5% | 0 | 0 |
| 2887 大井崇夫 | 2 | 16 | 0 | 4.13 | 0.0% | 25.0% | 43.8% | 0 | 0 |
| 3509 池千夏 | 20 | 166 | 14 | 4.08 | 8.4% | 17.5% | 34.3% | 0 | 0 |
| 3234 金森史吉 | 26 | 204 | 21 | 4.00 | 10.3% | 17.6% | 30.4% | 0 | 0 |
| 4185 藤原真也 | 23 | 181 | 18 | 3.99 | 9.9% | 19.9% | 34.8% | 1 | 0 |
| 3137 岩井範光 | 25 | 196 | 12 | 3.83 | 6.1% | 18.4% | 30.6% | 1 | 0 |
| 2907 土井内大助 | 23 | 181 | 9 | 3.83 | 5.0% | 13.8% | 31.5% | 0 | 0 |
| 3189 矢野素也 | 28 | 219 | 11 | 3.60 | 5.0% | 12.3% | 26.0% | 0 | 0 |
| 4931 木谷賢太 | 22 | 171 | 11 | 3.55 | 6.4% | 17.5% | 28.1% | 0 | 0 |
| 3166 谷田昭利 | 5 | 43 | 1 | 2.77 | 2.3% | 7.0% | 14.0% | 0 | 0 |
| 3492 山下和彦 | 4 | 24 | 0 | 2.54 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | 0 | 0 |
| 4894 原村拓也 | 15 | 118 | 0 | 2.14 | 0.0% | 3.4% | 8.5% | 0 | 0 |
| 4946 船越健吾 | 19 | 132 | 0 | 1.52 | 0.0% | 0.8% | 3.0% | 0 | 0 |
2017年の成績。勝率は着順点の平均 (点増しなし)。