2025年7月8日・三国 ディアボート三国リニューアル10周年記念競走 5日目
三国 8R 一般─2025年7月8日
1800m・締切11:51・晴 /風北西 5m(追い風) /波5cm・決まり手差し
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 岡部浩 3361 徳島 | B1 | 2 | .03 | 6.88 | 1.51.5 | 37 | 68 |
| 2着 | 1 | 南野利騰 4405 福井 | B1 | 1 | .06 | 6.88 | 1.52.8 | 11 | 47 |
| 3着 | 4 | 小森信雄 3392 三重 | B1 | 4 | .05 | 6.88 | 1.55.1 | 61 | 67 |
| 4着 | 5 | 三浦裕貴 4863 東京 | B1 | 5 | .02 | 6.89 | 1.56.2 | 31 | 26 |
| 5着 | 3 | 寺島吉彦 4723 東京 | B1 | 3 | .22 | 6.83 | - | 30 | 43 |
| F | 6 | 庄島潤成 5375 山口 | B2 | 6 | F.01 | 6.88 | - | 69 | 12 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 350円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 2 | 170円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 1,390円 | 6 |
| 2連複 | 1-2 | 390円 | 2 |
| 拡連複 | 1-2 | 250円 | 3 |
| 1-4 | 500円 | 7 | |
| 2-4 | 710円 | 9 | |
| 3連単 | 2-1-4 | 5,490円 | 20 |
| 3連複 | 1-2-4 | 790円 | 5 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南野利騰 4405 | 40 | 福井 | 52 | B1 | 4.46 | 25.27 | 4.58 | 23.33 | 11 | 23.17 | 47 | 39.53 | 3 443623 | - |
| 2 | 岡部浩 3361 | 56 | 徳島 | 53 | B1 | 3.74 | 17.57 | 4.11 | 18.52 | 37 | 34.09 | 68 | 33.33 | 4 36466 | 2R |
| 3 | 寺島吉彦 4723 | 39 | 東京 | 50 | B1 | 4.90 | 30.43 | 7.18 | 63.64 | 30 | 31.46 | 43 | 41.46 | 551 3456 | - |
| 4 | 小森信雄 3392 | 59 | 三重 | 52 | B1 | 4.08 | 16.88 | 4.25 | 19.44 | 61 | 30.34 | 67 | 43.68 | 4 54455 | 1R |
| 5 | 三浦裕貴 4863 | 36 | 東京 | 56 | B1 | 5.32 | 32.31 | 5.39 | 29.55 | 31 | 32.97 | 26 | 36.59 | 51655 3 | 4R |
| 6 | 庄島潤成 5375 | 21 | 山口 | 55 | B2 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 69 | 30.26 | 12 | 26.58 | 6 666 56 | 3R |
JSON: /api/race/20250708/10/8・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限