2026年7月2日 ・ 常滑 デイリースポーツ杯争奪・BTS高浜開設記念競走 4日目
常滑 10R 予選特賞 ─ 2026年7月2日
1800m ・ 締切 15:15 ・ 晴 / 風 南西 2m / 波 1cm ・ 決まり手 逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 益田啓司 4102 福岡 | A1 | 1 | .12 | 6.76 | 1.51.0 | 45 | 43 |
| 2着 | 4 | 安東幸治 4122 福岡 | A2 | 4 | .16 | 6.74 | 1.51.7 | 57 | 22 |
| 3着 | 5 | 酒井陽祐 4837 愛知 | B1 | 5 | .12 | 6.72 | 1.52.6 | 12 | 60 |
| 4着 | 3 | 南野利騰 4405 福井 | B1 | 3 | .23 | 6.76 | 1.53.8 | 41 | 21 |
| 5着 | 6 | 眞鳥章太 5055 長崎 | A2 | 6 | .13 | 6.77 | - | 30 | 24 |
| 6着 | 2 | 金子良昭 3156 静岡 | B1 | 2 | .15 | 6.80 | - | 53 | 68 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 100円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 4 | 330円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 280円 | 1 |
| 2連複 | 1-4 | 380円 | 2 |
| 拡連複 | 1-4 | 100円 | 1 |
| 1-5 | 210円 | 3 | |
| 4-5 | 360円 | 6 | |
| 3連単 | 1-4-5 | 930円 | 3 |
| 3連複 | 1-4-5 | 330円 | 1 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益田啓司 4102 | 47 | 福岡 | 52 | A1 | 6.43 | 49.65 | 6.74 | 58.06 | 45 | 29.27 | 43 | 0.00 | 423422 | 5R |
| 2 | 金子良昭 3156 | 61 | 静岡 | 55 | B1 | 4.65 | 28.57 | 4.10 | 24.39 | 53 | 40.72 | 68 | 0.00 | 4 666 | 1R |
| 3 | 南野利騰 4405 | 41 | 福井 | 54 | B1 | 4.30 | 14.58 | 3.73 | 13.64 | 41 | 31.68 | 21 | 0.00 | 3 425 | 2R |
| 4 | 安東幸治 4122 | 44 | 福岡 | 56 | A2 | 5.34 | 32.06 | 6.39 | 48.39 | 57 | 29.22 | 22 | 0.00 | 3 3126 | 6R |
| 5 | 酒井陽祐 4837 | 37 | 愛知 | 51 | B1 | 4.42 | 24.71 | 4.40 | 25.58 | 12 | 44.72 | 60 | 0.00 | 2 222 | 4R |
| 6 | 眞鳥章太 5055 | 30 | 長崎 | 53 | A2 | 5.88 | 39.13 | 5.13 | 31.25 | 30 | 41.92 | 24 | 0.00 | 5 451 | 3R |
JSON: /api/race/20260702/08/10 ・ 元データ: 公式 競走成績 (K) と 番組表 (B) ・ 算出と 制限