2026年7月8日・住之江 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 6日目
住之江 11R 選抜戦─2026年7月8日
1800m・締切20:09・晴 /風無風 0m /波1cm・決まり手逃げ
結果
| 着 | 艇 | 選手 | 級 | コース | ST | 展示 | タイム | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 前田篤哉 4983 愛知 | A1 | 1 | .16 | 6.81 | 1.50.4 | 29 | 51 |
| 2着 | 6 | 大澤普司 3740 群馬 | A1 | 6 | .03 | 6.91 | 1.51.4 | 85 | 73 |
| 3着 | 3 | 村田敦 4211 東京 | B1 | 3 | .16 | 6.94 | 1.52.8 | 24 | 17 |
| 4着 | 5 | 土屋実沙希 4730 静岡 | B1 | 5 | .08 | 6.95 | 1.53.9 | 60 | 23 |
| 5着 | 2 | 大瀧明日香 3999 愛知 | A2 | 2 | .19 | 6.87 | 1.54.7 | 61 | 76 |
| 6着 | 4 | 森智哉 5181 岡山 | B1 | 4 | .06 | 6.88 | 1.57.5 | 83 | 70 |
払戻金
| 式別 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 100円 | - |
| 複勝 | 1 | 100円 | - |
| 6 | 490円 | - | |
| 2連単 | 1-6 | 1,250円 | 5 |
| 2連複 | 1-6 | 850円 | 4 |
| 拡連複 | 1-3 | 210円 | 2 |
| 1-6 | 360円 | 5 | |
| 3-6 | 680円 | 10 | |
| 3連単 | 1-6-3 | 5,590円 | 17 |
| 3連複 | 1-3-6 | 1,150円 | 7 |
出走表
| 艇 | 選手 | 年齢 | 支部 | 体重 | 級 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | モーター | M2連率 | ボート | B2連率 | 今節 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田篤哉 4983 | 29 | 愛知 | 51 | A1 | 7.03 | 55.56 | 7.83 | 58.33 | 29 | 45.61 | 51 | 28.13 | 461 223 13 | 5R |
| 2 | 大瀧明日香 3999 | 46 | 愛知 | 45 | A2 | 6.14 | 44.19 | 5.67 | 44.44 | 61 | 31.58 | 76 | 34.62 | 224 4 1S23 | 7R |
| 3 | 村田敦 4211 | 43 | 東京 | 58 | B1 | 3.53 | 13.25 | 4.35 | 20.00 | 24 | 50.00 | 17 | 48.00 | 1 512 1535 | 3R |
| 4 | 森智哉 5181 | 28 | 岡山 | 52 | B1 | 5.13 | 28.36 | 3.63 | 12.50 | 83 | 28.33 | 70 | 22.41 | 1 621 3345 | 6R |
| 5 | 土屋実沙希 4730 | 37 | 静岡 | 47 | B1 | 5.35 | 33.33 | 6.57 | 52.38 | 60 | 37.50 | 23 | 33.33 | 1 323 4512 | 5R |
| 6 | 大澤普司 3740 | 52 | 群馬 | 52 | A1 | 6.20 | 42.37 | 5.67 | 33.33 | 85 | 36.73 | 73 | 22.45 | 1 33562 14 | 7R |
JSON: /api/race/20260708/12/11・元データ:公式競走成績(K)と番組表(B)・算出と制限