スタート事故一覧11回
1910 大森健二 (オオモリ ケンジ・おおもり けんじ)・岡山支部・B2級・養成17期・1947年9月15日生・166cm / 54kg・O型
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 11月15日 | 津 | G2 | 3R | 一般 | 3 | 1コース | F | F.04 |
| 1998年 | 9月24日 | 丸亀 | 一般 | 7R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 1999年 | 1月2日 | 児島 | 一般 | 10R | 予選特賞 | 3 | 1コース | F | F.04 |
| 1999年 | 10月15日 | 児島 | 一般 | 11R | 予選特選 | 6 | 1コース | F | F.01 |
| 2000年 | 5月5日 | 児島 | 一般 | 5R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2000年 | 12月19日 | 尼崎 | 一般 | 11R | 予選特選 | 5 | 2コース | F | F.02 |
| 2001年 | 1月26日 | 大村 | 一般 | 12R | 記者選抜 | 2 | 1コース | F | F.01 |
| 2001年 | 10月22日 | 宮島 | 一般 | 11R | 特選 | 2 | 1コース | F | F.02 |
| 2002年 | 8月24日 | 丸亀 | 一般 | 5R | 一般 | 5 | 1コース | F | F.04 |
| 2003年 | 6月25日 | 芦屋 | 一般 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2004年 | 9月20日 | 多摩川 | G1 | 1R | 予選 | 4 | 2コース | F | F.02 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。