スタート事故一覧20回
3277 齋藤勇 (サイトウ イサム・さいとう いさむ)・東京支部・B1級・養成59期・1966年8月22日生・161cm / 52kg・A型・出身東京
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 7月8日 | 福岡 | 一般 | 8R | 一般戦 | 6 | 6コース | F | .02 |
| 1997年 | 9月4日 | 江戸川 | 一般 | 7R | 特選 | 6 | 6コース | F | .02 |
| 1998年 | 3月27日 | 児島 | 一般 | 5R | 予選 | 3 | 4コース | F | F.01 |
| 1998年 | 5月4日 | 多摩川 | 一般 | 11R | 特別選抜A戦 | 3 | 6コース | F | F.01 |
| 1998年 | 8月12日 | 江戸川 | 一般 | 5R | 一般 | 2 | 2コース | L0 | L.109 |
| 1999年 | 7月6日 | 宮島 | 一般 | 7R | 一般 | 6 | 4コース | F | F.01 |
| 1999年 | 10月23日 | 住之江 | 一般 | 8R | 予選特別B戦 | 1 | 3コース | F | F.04 |
| 2000年 | 12月28日 | 福岡 | 一般 | 5R | 予選 | 6 | 9コース | F | - |
| 2002年 | 1月6日 | 多摩川 | 一般 | 5R | 予選 | 4 | 3コース | F | F.02 |
| 2002年 | 6月23日 | 多摩川 | 一般 | 12R | 優勝 | 4 | 3コース | F | F.02 |
| 2003年 | 7月23日 | 尼崎 | 一般 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 2コース | F | F.05 |
| 2004年 | 8月13日 | 江戸川 | 一般 | 4R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.01 |
| 2005年 | 11月4日 | 浜名湖 | 一般 | 7R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2007年 | 12月8日 | 住之江 | 一般 | 5R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.03 |
| 2010年 | 8月17日 | 多摩川 | 一般 | 2R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2011年 | 12月29日 | 戸田 | 一般 | 1R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2017年 | 9月4日 | 江戸川 | 一般 | 3R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.01 |
| 2020年 | 7月27日 | 戸田 | 一般 | 1R | 一般戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2023年 | 3月20日 | 江戸川 | 一般 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4コース | F | F.01 |
| 2024年 | 6月6日 | 江戸川 | 一般 | 9R | 一般特賞 | 4 | 4コース | F | F.01 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。