スタート事故一覧31回
3557 太田和美 (オオタ カズミ・おおた かずみ)・大阪支部・A1級・養成69期・1973年1月6日生・165cm / 55kg・A型・出身奈良
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 5月14日 | 芦屋 | G1 | 10R | 予選 | 3 | 5コース | F | .03 |
| 1998年 | 1月23日 | 宮島 | G1 | 7R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 1998年 | 11月15日 | 住之江 | G1 | 7R | 予選競走 | 3 | 5コース | F | F.02 |
| 1999年 | 8月2日 | 徳山 | G1 | 3R | 予選 | 4 | 3コース | F | F.01 |
| 2000年 | 11月23日 | 住之江 | SG | 12R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2001年 | 10月14日 | 多摩川 | G1 | 7R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2002年 | 9月9日 | 桐生 | G1 | 10R | 準優勝 | 2 | 3コース | F | F.01 |
| 2002年 | 11月2日 | 平和島 | SG | 9R | 予選 | 6 | 4コース | F | F.02 |
| 2003年 | 10月11日 | 住之江 | G1 | 5R | 予選 | 4 | 5コース | F | F.01 |
| 2006年 | 11月15日 | 蒲郡 | G1 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2007年 | 5月29日 | 住之江 | SG | 9R | 予選 | 4 | 5コース | F | F.01 |
| 2008年 | 9月29日 | 住之江 | G1 | 10R | 予選 | 4 | 2コース | F | F.01 |
| 2009年 | 5月5日 | 住之江 | 一般 | 11R | 予選特別A戦 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2009年 | 11月15日 | 三国 | G1 | 7R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2010年 | 8月17日 | 住之江 | 一般 | 5R | 予選 | 6 | 2コース | F | F.01 |
| 2012年 | 10月6日 | 大村 | G2 | 9R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2013年 | 9月1日 | 丸亀 | SG | 6R | 一般 | 2 | 2コース | F | F.05 |
| 2014年 | 10月17日 | 常滑 | SG | 10R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2015年 | 3月18日 | 尼崎 | SG | 5R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.04 |
| 2016年 | 11月23日 | 大村 | SG | 10R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.03 |
| 2017年 | 4月25日 | 多摩川 | 一般 | 12R | W準優勝戦後 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2017年 | 6月21日 | 鳴門 | SG | 4R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2018年 | 10月2日 | 芦屋 | 一般 | 3R | 一般 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2020年 | 2月26日 | 下関 | G1 | 8R | 予選 | 6 | 2コース | F | F.02 |
| 2020年 | 9月23日 | 徳山 | G1 | 7R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2022年 | 1月4日 | 住之江 | 一般 | 6R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.04 |
| 2022年 | 11月24日 | 鳴門 | SG | 6R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2023年 | 2月21日 | 常滑 | 一般 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2023年 | 12月18日 | 津 | 一般 | 7R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2024年 | 12月7日 | 住之江 | G3 | 12R | ドリーム戦 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2026年 | 8月28日 | 平和島 | 一般 | 5R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.02 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。