山本浩次 スタート事故一覧34回
3558 山本浩次 (ヤマモト コウジ・やまもと こうじ)・岡山支部・B1級・養成69期・1973年2月19日生(53歳)・167cm / 54kg・A型・出身大阪
スタート事故:山本浩次のフライング(F)は34本、出遅れ(L)は0本(1997年5月以降)。いまの級別審査期間(2026年11月1日〜2027年4月30日、来期の級別を決める期間)のFは0本。直近は2026年8月18日の徳山8R(F)。艇愛ボートレースDBが公式の競走成績から集計(2026年11月2日時点)。
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 3月21日 | 丸亀 | SG | 6R | 一般 | 3 | 4コース | F | F.04 |
| 2000年 | 2月17日 | 宮島 | G1 | 8R | 予選 | 3 | 2コース | F | F.09 |
| 2000年 | 6月22日 | 下関 | SG | 6R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2001年 | 1月2日 | 児島 | 一般 | 12R | くらしき選抜 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2001年 | 9月28日 | 児島 | G1 | 9R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.02 |
| 2001年 | 11月5日 | 宮島 | G1 | 9R | 一般 | 3 | 2コース | F | F.04 |
| 2004年 | 4月4日 | 宮島 | G1 | 8R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2004年 | 9月12日 | 福岡 | G1 | 9R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.01 |
| 2005年 | 9月29日 | 住之江 | G1 | 11R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2005年 | 11月8日 | 宮島 | G1 | 3R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2006年 | 7月29日 | 若松 | SG | 11R | 準優勝 | 3 | 5コース | F | F.03 |
| 2006年 | 11月18日 | 浜名湖 | 一般 | 7R | 予選 | 5 | 2コース | F | F.01 |
| 2007年 | 6月27日 | 鳴門 | 一般 | 11R | 特選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2008年 | 9月29日 | 住之江 | G1 | 4R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.05 |
| 2008年 | 12月25日 | 下関 | 一般 | 12R | 記者特選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2009年 | 5月17日 | 多摩川 | 一般 | 12R | 優勝戦 | 4 | 5コース | F | F.01 |
| 2011年 | 6月7日 | 津 | 一般 | 7R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.03 |
| 2013年 | 5月26日 | 丸亀 | 一般 | 8R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2015年 | 11月1日 | 戸田 | 一般 | 12R | 記者選抜戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2016年 | 3月2日 | 児島 | 一般 | 8R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2016年 | 7月22日 | 桐生 | 一般 | 11R | 一般特選 | 5 | 5コース | F | F.02 |
| 2017年 | 4月27日 | 常滑 | 一般 | 5R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2018年 | 7月5日 | 平和島 | 一般 | 3R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.05 |
| 2018年 | 12月15日 | 浜名湖 | 一般 | 4R | ランチタイム | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2019年 | 1月3日 | 児島 | 一般 | 7R | 予選 | 6 | 5コース | F | F.01 |
| 2020年 | 1月12日 | 尼崎 | 一般 | 8R | 復活戦 | 6 | 6コース | F | F.06 |
| 2021年 | 2月11日 | 宮島 | 一般 | 3R | 一般 | 6 | 3コース | F | F.02 |
| 2021年 | 12月5日 | 住之江 | 一般 | 2R | 一般戦 | 5 | 2コース | F | F.01 |
| 2022年 | 8月5日 | 尼崎 | 一般 | 6R | 昼どきピンク | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2022年 | 11月2日 | 津 | G3 | 4R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2023年 | 8月7日 | 蒲郡 | 一般 | 5R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2023年 | 11月8日 | 蒲郡 | 一般 | 8R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2025年 | 8月20日 | 大村 | 一般 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3コース | F | F.01 |
| 2026年 | 8月18日 | 徳山 | 一般 | 8R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.04 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。