スタート事故一覧27回
3956 横澤剛治 (ヨコザワ コウジ)・静岡支部・A2級・養成82期・1977年7月4日生・166cm / 58kg・O型・出身静岡
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 2月4日 | 宮島 | 一般 | 8R | 特賞 | 6 | 4コース | F | F.05 |
| 2002年 | 1月19日 | 津 | G1 | 8R | 一般戦 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2004年 | 2月24日 | 浜名湖 | G1 | 6R | 予選 | 4 | 6コース | F | F.06 |
| 2004年 | 3月28日 | 福岡 | SG | 12R | 優勝戦 | 4 | 5コース | F | F.04 |
| 2004年 | 10月2日 | 尼崎 | 一般 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2005年 | 9月17日 | 丸亀 | G1 | 2R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.02 |
| 2006年 | 8月14日 | 浜名湖 | 一般 | 11R | 浜名湖特選 | 6 | 5コース | F | F.04 |
| 2007年 | 11月24日 | 浜名湖 | SG | 5R | 一般戦 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2008年 | 1月5日 | 浜名湖 | 一般 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2008年 | 12月23日 | 住之江 | SG | 9R | 特別選抜A戦 | 3 | 3コース | F | F.03 |
| 2009年 | 5月13日 | 福岡 | 一般 | 9R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.01 |
| 2010年 | 6月15日 | 福岡 | 一般 | 12R | ファン選抜 | 4 | - | L0 | - |
| 2010年 | 7月16日 | 多摩川 | G3 | 11R | 予選特選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2011年 | 9月28日 | 芦屋 | 一般 | 7R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.05 |
| 2012年 | 12月9日 | 唐津 | G2 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 4コース | F | F.01 |
| 2014年 | 8月23日 | 浜名湖 | G3 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2015年 | 5月14日 | 戸田 | 一般 | 8R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.01 |
| 2016年 | 1月1日 | 浜名湖 | 一般 | 4R | ランチタイム | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2016年 | 4月16日 | 宮島 | 一般 | 12R | モンタ特選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2016年 | 5月9日 | 津 | 一般 | 6R | 予選 | 6 | 5コース | F | F.02 |
| 2018年 | 9月17日 | 児島 | 一般 | 12R | 記者選抜 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2020年 | 11月28日 | 浜名湖 | 一般 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.06 |
| 2021年 | 8月2日 | 戸田 | 一般 | 5R | 一般戦 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2022年 | 7月26日 | 江戸川 | G2 | 4R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2023年 | 5月12日 | 津 | 一般 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2コース | F | F.06 |
| 2025年 | 3月1日 | 蒲郡 | 一般 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2025年 | 12月5日 | びわこ | 一般 | 2R | 予選 | 1 | 1コース | L1 | - |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。