スタート事故一覧26回
3993 永井聖美 (ナガイ マサミ・ながい まさみ)・東京支部・B1級・養成83期・1979年1月5日生・155cm / 49kg・O型・出身愛知
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 8月7日 | 大村 | G3 | 12R | 一般特賞 | 5 | 6コース | F | F.05 |
| 1999年 | 11月13日 | 下関 | 一般 | 3R | 一般 | 2 | 5コース | F | F.07 |
| 2000年 | 9月29日 | 徳山 | G3 | 7R | 特賞 | 4 | 6コース | F | F.02 |
| 2002年 | 1月2日 | 常滑 | 一般 | 3R | 予選 | 6 | 5コース | L0 | - |
| 2002年 | 1月30日 | 津 | 一般 | 4R | 予選 | 4 | 5コース | L0 | - |
| 2002年 | 9月7日 | 津 | G3 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 6コース | F | F.06 |
| 2003年 | 1月26日 | 宮島 | 一般 | 7R | 一般 | 2 | 1コース | F | F.02 |
| 2003年 | 7月23日 | 津 | G3 | 8R | 特賞 | 3 | 5コース | F | F.01 |
| 2004年 | 6月17日 | 常滑 | G3 | 6R | 予選 | 4 | 3コース | F | F.02 |
| 2004年 | 9月3日 | 戸田 | G3 | 3R | 一般戦 | 3 | 3コース | F | F.03 |
| 2006年 | 4月15日 | 桐生 | G3 | 10R | 準優勝 | 1 | 1コース | F | F.06 |
| 2006年 | 10月18日 | びわこ | G3 | 7R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.04 |
| 2007年 | 3月25日 | びわこ | 一般 | 11R | 特別選抜戦 | 3 | 3コース | F | F.02 |
| 2007年 | 10月17日 | 住之江 | 一般 | 9R | 一般戦 | 6 | 6コース | F | F.02 |
| 2008年 | 11月15日 | 常滑 | G3 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2009年 | 4月17日 | 桐生 | G3 | 3R | 予選 | 3 | 4コース | F | F.01 |
| 2009年 | 8月23日 | 多摩川 | 一般 | 11R | 選抜戦 | 1 | 1コース | F | F.05 |
| 2012年 | 6月4日 | 丸亀 | 一般 | 12R | 予選選抜 | 1 | 1コース | L0 | L.82 |
| 2012年 | 6月16日 | 江戸川 | G3 | 12R | 記者選抜 | 2 | 2コース | F | F.02 |
| 2014年 | 11月27日 | 下関 | SG | 5R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2016年 | 8月30日 | 下関 | G3 | 4R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.02 |
| 2017年 | 5月22日 | 戸田 | G3 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2022年 | 10月29日 | 児島 | G3 | 4R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.01 |
| 2023年 | 7月13日 | 大村 | G3 | 4R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.01 |
| 2023年 | 7月13日 | 大村 | G3 | 9R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2024年 | 8月3日 | 丸亀 | G3 | 6R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。