スタート事故一覧36回
4091 荒田泰明 (アラタ ヤスアキ)・埼玉支部・B1級・養成87期・1980年12月24日生・162cm / 57kg・AB型・出身埼玉
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 12月28日 | 蒲郡 | 一般 | 10R | 予選特賞 | 4 | 6コース | F | F.01 |
| 2001年 | 1月9日 | 浜名湖 | 一般 | 3R | 予選 | 4 | 6コース | F | F.01 |
| 2001年 | 5月5日 | 戸田 | 一般 | 1R | 一般戦 | 1 | 6コース | F | F.06 |
| 2001年 | 11月4日 | 蒲郡 | 一般 | 1R | 予選 | 4 | 6コース | F | F.06 |
| 2002年 | 10月26日 | 常滑 | G3 | 1R | 一般 | 5 | 3コース | F | F.02 |
| 2003年 | 12月31日 | 平和島 | 一般 | 2R | 一般戦 | 1 | 4コース | F | F.11 |
| 2004年 | 4月25日 | 桐生 | 一般 | 1R | 予選 | 3 | 5コース | F | F.01 |
| 2004年 | 11月13日 | 丸亀 | G3 | 1R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.06 |
| 2005年 | 8月16日 | 戸田 | 一般 | 3R | 一般戦 | 3 | 5コース | F | F.01 |
| 2005年 | 11月13日 | 常滑 | 一般 | 9R | 予選 | 2 | 3コース | F | F.01 |
| 2006年 | 11月21日 | 桐生 | 一般 | 2R | 予選 | 4 | - | L1 | - |
| 2007年 | 8月30日 | 徳山 | 一般 | 4R | 予選 | 3 | 6コース | F | F.01 |
| 2008年 | 5月6日 | 平和島 | 一般 | 6R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.04 |
| 2009年 | 2月5日 | 蒲郡 | 一般 | 7R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.04 |
| 2009年 | 6月14日 | 江戸川 | 一般 | 11R | 特選 | 5 | 5コース | F | F.04 |
| 2010年 | 1月6日 | 戸田 | 一般 | 7R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.04 |
| 2010年 | 9月12日 | 桐生 | 一般 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5コース | F | F.01 |
| 2011年 | 1月13日 | 戸田 | 一般 | 9R | 予選 | 5 | 4コース | F | F.02 |
| 2011年 | 5月7日 | 平和島 | 一般 | 9R | 一般戦 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2012年 | 4月16日 | 多摩川 | 一般 | 3R | 一般戦 | 1 | 1コース | F | F.09 |
| 2012年 | 12月28日 | 平和島 | 一般 | 7R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.06 |
| 2014年 | 1月4日 | 多摩川 | 一般 | 8R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2015年 | 12月20日 | 江戸川 | 一般 | 3R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2016年 | 5月14日 | 戸田 | 一般 | 2R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2016年 | 12月19日 | びわこ | 一般 | 10R | 特賞戦 | 2 | 2コース | L1 | - |
| 2017年 | 7月4日 | 津 | 一般 | 2R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2018年 | 4月20日 | 桐生 | 一般 | 6R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.02 |
| 2019年 | 2月3日 | 平和島 | 一般 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4コース | F | F.04 |
| 2019年 | 8月28日 | 住之江 | 一般 | 4R | 一般戦 | 6 | 6コース | F | F.02 |
| 2020年 | 2月20日 | 戸田 | 一般 | 5R | 一般戦 | 4 | 4コース | F | F.01 |
| 2020年 | 7月30日 | 平和島 | 一般 | 4R | 予選 | 3 | 4コース | F | F.02 |
| 2021年 | 9月30日 | 桐生 | 一般 | 3R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.05 |
| 2022年 | 8月1日 | びわこ | 一般 | 4R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2023年 | 2月28日 | 常滑 | 一般 | 6R | 一般 | 6 | 6コース | F | F.04 |
| 2023年 | 11月22日 | 若松 | 一般 | 1R | 一般戦 | 3 | 3コース | F | F.03 |
| 2024年 | 4月8日 | 戸田 | 一般 | 7R | ウインウイン | 6 | 6コース | F | F.01 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。