渡邊雄一郎 スタート事故一覧23回
4184 渡邊雄一郎 (ワタナベ ユウイチロウ・わたなべ ゆういちろう)・大阪支部・A1級・養成90期・1986年3月31日生・160cm / 52kg・A型・出身大阪
スタート事故:渡邊雄一郎のフライング(F)は23本、出遅れ(L)は0本(1997年5月以降)。いまの級別審査期間(2026年11月1日〜2027年4月30日、来期の級別を決める期間)のFは0本。直近は2026年10月5日の福岡12R(F)。
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 10月2日 | 鳴門 | 一般 | 1R | 予選 | 2 | 6コース | F | F.03 |
| 2004年 | 5月2日 | 住之江 | 一般 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 6コース | F | F.03 |
| 2005年 | 3月4日 | びわこ | 一般 | 12R | 準優勝戦 | 5 | 6コース | F | F.03 |
| 2005年 | 8月16日 | 住之江 | 一般 | 8R | 予選 | 3 | 2コース | F | F.03 |
| 2006年 | 1月28日 | 徳山 | 一般 | 4R | 一般 | 5 | 4コース | F | F.01 |
| 2006年 | 5月5日 | 住之江 | 一般 | 5R | 予選 | 1 | 6コース | F | F.06 |
| 2006年 | 5月17日 | 蒲郡 | 一般 | 8R | 一般戦 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2007年 | 3月16日 | 浜名湖 | 一般 | 7R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.01 |
| 2007年 | 9月24日 | 徳山 | 一般 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4コース | F | F.01 |
| 2008年 | 5月21日 | びわこ | G3 | 10R | 特賞戦 | 5 | 4コース | F | F.03 |
| 2009年 | 2月2日 | 平和島 | 一般 | 9R | 一般戦 | 5 | 6コース | F | F.01 |
| 2010年 | 3月28日 | 丸亀 | 一般 | 10R | 特別選抜戦 | 1 | 1コース | F | F.05 |
| 2011年 | 8月14日 | 住之江 | 一般 | 3R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.08 |
| 2013年 | 2月2日 | 桐生 | 一般 | 5R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.07 |
| 2014年 | 9月28日 | 戸田 | PG1 | 12R | 優勝戦 | 2 | 3コース | F | F.01 |
| 2016年 | 2月1日 | 三国 | 一般 | 8R | 一般 | 2 | 2コース | F | F.01 |
| 2016年 | 5月16日 | 平和島 | G1 | 8R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2017年 | 8月31日 | 鳴門 | 一般 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2019年 | 11月21日 | 下関 | 一般 | 4R | 一般 | 2 | 2コース | F | F.02 |
| 2021年 | 7月7日 | 住之江 | 一般 | 7R | 予選 | 3 | 4コース | F | F.01 |
| 2023年 | 5月28日 | 尼崎 | 一般 | 7R | 予選 | 3 | 4コース | F | F.01 |
| 2025年 | 8月22日 | 住之江 | 一般 | 7R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.01 |
| 2026年 | 10月5日 | 福岡 | 一般 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。