スタート事故一覧34回
4201 佐竹友樹 (サタケ ユウキ)・埼玉支部・B1級・養成91期・1982年7月27日生・158cm / 53kg・B型・出身宮城
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 2月25日 | 戸田 | 一般 | 2R | 一般戦 | 4 | 6コース | F | F.04 |
| 2003年 | 3月8日 | 浜名湖 | 一般 | 7R | 一般戦 | 3 | 6コース | F | F.04 |
| 2003年 | 12月31日 | 桐生 | 一般 | 2R | 一般 | 4 | 5コース | F | F.02 |
| 2005年 | 5月23日 | 福岡 | 一般 | 3R | 予選 | 5 | 6コース | F | F.02 |
| 2006年 | 11月1日 | 戸田 | G3 | 8R | 予選 | 2 | 4コース | F | F.03 |
| 2007年 | 8月11日 | 戸田 | 一般 | 4R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2008年 | 2月18日 | 尼崎 | 一般 | 9R | 一般 | 3 | 6コース | F | F.04 |
| 2008年 | 10月7日 | 戸田 | G3 | 5R | 一般戦 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2009年 | 1月4日 | 戸田 | 一般 | 11R | 特別選抜A戦 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2009年 | 1月21日 | びわこ | G1 | 4R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.09 |
| 2009年 | 9月27日 | 蒲郡 | 一般 | 2R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2010年 | 4月26日 | 江戸川 | 一般 | 7R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.05 |
| 2010年 | 10月26日 | 桐生 | G3 | 5R | 一般 | 1 | 1コース | F | F.06 |
| 2011年 | 6月5日 | 蒲郡 | 一般 | 12R | 予選記者特選 | 2 | 3コース | F | F.01 |
| 2012年 | 4月4日 | 桐生 | 一般 | 11R | 準優勝 | 2 | 2コース | F | F.03 |
| 2012年 | 8月4日 | 戸田 | 一般 | 8R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2012年 | 12月25日 | 三国 | 一般 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2コース | F | F.02 |
| 2013年 | 1月6日 | 戸田 | 一般 | 11R | 予選特別 | 2 | 2コース | F | F.02 |
| 2014年 | 5月3日 | 戸田 | 一般 | 9R | 予選 | 5 | 5コース | F | F.02 |
| 2015年 | 8月10日 | 戸田 | 一般 | 3R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2016年 | 2月17日 | 若松 | 一般 | 6R | 予選 | 6 | 6コース | F | F.02 |
| 2016年 | 3月28日 | 江戸川 | G2 | 3R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2017年 | 4月15日 | 住之江 | 一般 | 8R | 準々優勝戦 | 6 | 6コース | F | F.03 |
| 2017年 | 6月2日 | 尼崎 | 一般 | 2R | 一般 | 6 | 5コース | F | F.03 |
| 2018年 | 4月20日 | 桐生 | 一般 | 2R | 予選 | 6 | 5コース | F | F.05 |
| 2018年 | 8月11日 | 戸田 | 一般 | 10R | 予選特別 | 2 | 2コース | F | F.01 |
| 2019年 | 5月4日 | 戸田 | 一般 | 12R | 記者選抜戦 | 6 | 6コース | F | F.02 |
| 2019年 | 10月15日 | 江戸川 | 一般 | 5R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.02 |
| 2020年 | 12月22日 | 住之江 | 一般 | 1R | 一般戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2022年 | 5月17日 | 徳山 | 一般 | 11R | すなっち特賞 | 1 | 1コース | F | F.04 |
| 2022年 | 12月3日 | 徳山 | 一般 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6コース | F | F.01 |
| 2024年 | 5月22日 | 江戸川 | 一般 | 9R | 一般特賞 | 5 | 5コース | F | F.01 |
| 2025年 | 9月1日 | 福岡 | 一般 | 5R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2025年 | 9月21日 | 江戸川 | 一般 | 2R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。