スタート事故一覧24回
4544 松田大志郎 (マツダ タイシロウ)・福岡支部・A1級・養成104期・1987年12月5日生・158cm / 52kg・A型・出身福岡
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 7月18日 | 福岡 | 一般 | 2R | 予選 | 4 | 6コース | F | F.01 |
| 2010年 | 4月7日 | 鳴門 | 一般 | 1R | 一般 | 4 | 4コース | F | F.09 |
| 2011年 | 6月28日 | 若松 | 一般 | 7R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2012年 | 1月2日 | 芦屋 | 一般 | 7R | 予選 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2012年 | 11月27日 | 大村 | 一般 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6コース | F | F.08 |
| 2012年 | 12月31日 | 芦屋 | 一般 | 9R | 予選 | 3 | 3コース | F | F.09 |
| 2013年 | 6月6日 | 蒲郡 | G3 | 3R | 予選 | 3 | 4コース | F | F.02 |
| 2015年 | 1月31日 | 津 | G3 | 7R | 予選 | 6 | 5コース | F | F.03 |
| 2015年 | 6月26日 | 唐津 | 一般 | 6R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.02 |
| 2015年 | 9月12日 | 福岡 | G3 | 12R | ドリームレー | 2 | 2コース | F | F.02 |
| 2016年 | 8月14日 | 福岡 | 一般 | 2R | 予選 | 4 | 3コース | F | F.04 |
| 2016年 | 12月15日 | 唐津 | G1 | 8R | 一般戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2017年 | 5月1日 | 芦屋 | 一般 | 12R | あしや選抜 | 6 | 5コース | F | F.01 |
| 2017年 | 9月2日 | 丸亀 | 一般 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.02 |
| 2018年 | 8月8日 | 芦屋 | 一般 | 6R | 予選 | 2 | 2コース | F | F.09 |
| 2019年 | 1月4日 | 芦屋 | 一般 | 6R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.01 |
| 2019年 | 3月21日 | 戸田 | SG | 8R | 一般戦 | 2 | 2コース | F | F.01 |
| 2019年 | 8月24日 | 平和島 | 一般 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1コース | F | F.03 |
| 2021年 | 11月21日 | 児島 | 一般 | 12R | 記者選抜戦 | 4 | 4コース | F | F.06 |
| 2022年 | 2月12日 | 若松 | 一般 | 8R | エイトビート | 2 | 2コース | F | F.04 |
| 2023年 | 9月12日 | 唐津 | 一般 | 7R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.01 |
| 2024年 | 7月8日 | びわこ | 一般 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2025年 | 1月2日 | 芦屋 | 一般 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1コース | F | F.01 |
| 2026年 | 5月16日 | 芦屋 | G1 | 8R | 予選 | 4 | 4コース | F | F.01 |
Fはフライング、L1は出遅れ (選手責任)、L0は出遅れ (選手責任外)。