水神祭一覧野田貴博
3365 野田貴博 (ノダ タカヒロ・のだ たかひろ)・大阪支部・B1級・養成63期・1965年6月21日生・163cm / 55kg・O型・出身大阪
収録は1997年5月以降のため、それ以前の記録は含みません。この選手の「初出走」などは収録範囲内での最初の記録です。
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2000年2月9日 | 2000年2月9日 | 2003年2月20日 | - |
| G2 | 1998年11月1日 | 2001年6月27日 | - | - |
| G3 | 1997年9月12日 | 1998年6月6日 | - | - |
| 一般 | 1997年5月3日 | 1997年5月3日 | 1997年5月19日 | 1997年7月13日 |
通算勝利・優勝の節目 1着729回・優勝14回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算700勝 | 2017年3月6日 | 住之江 | 1R | 一般戦 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪 2017サザンカップ |
| 通算600勝 | 2010年7月10日 | 戸田 | 3R | 予選 | 一般 | アクアマリンカップ |
| 通算500勝 | 2007年10月29日 | 江戸川 | 11R | 特選 | 一般 | 第8回夕刊フジ杯 |
| 通算400勝 | 2005年10月26日 | 住之江 | 11R | 準優勝戦 | 一般 | 2005ダイスポジャンピーカップ |
| 通算300勝 | 2003年2月28日 | 住之江 | 1R | 予選 | G1 | G1太閤賞競走(開設46周年記念) |
| 優勝10回 | 2002年9月26日 | 唐津 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯競走 |
| 通算200勝 | 2001年3月23日 | 津 | 8R | 特賞 | 一般 | 第10回 津ボート大賞 |
| 通算100勝 | 1999年8月4日 | 丸亀 | 9R | 準優勝戦 | 一般 | 日刊スポーツカップ |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。それ以前の勝利は含まないので、公式の通算とは一致しません。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 5月3日 | 住之江 | 一般 | ’97 ラピートカップ | 6R | 初出走 |
| 1997年 | 5月3日 | 住之江 | 一般 | ’97 ラピートカップ | 6R | 初勝利 |
| 1997年 | 5月19日 | びわこ | 一般 | 12R | 初優出 | |
| 1997年 | 7月13日 | 若松 | 一般 | 西日本スポーツ杯争奪戦 | 12R | 初優勝 |
| 1997年 | 9月12日 | 平和島 | G3 | GⅢ 第10回キリンカップ | 4R | G3初出走 |
| 1998年 | 6月6日 | 尼崎 | G3 | ’98UCCカップ(G3)ス-パ-2プライズ競走 | 10R | G3初勝利 |
| 1998年 | 11月1日 | 戸田 | G2 | モーターボート大賞競走 | 3R | G2初出走 |
| 2000年 | 2月9日 | 尼崎 | G1 | 第43回GI近畿地区選手権競走 | 1R | G1初出走 |
| 2000年 | 2月9日 | 尼崎 | G1 | 第43回GI近畿地区選手権競走 | 1R | G1初勝利 |
| 2001年 | 6月27日 | 大村 | G2 | GⅡ 第5回競艇祭競走 | 5R | G2初勝利 |
| 2003年 | 2月20日 | びわこ | G1 | GI 第46回近畿地区選手権競走 | 12R | G1初優出 |
| 2007年 | 10月29日 | 江戸川 | 一般 | 第8回夕刊フジ杯 | 11R | 500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。