塩田雄一 水神祭一覧
3578 塩田雄一 (シオタ ユウイチ・しおた ゆういち)・香川支部・B1級・養成70期・1972年12月4日生(53歳)・160cm / 51kg・AB型・出身香川
収録は1997年5月以降のため、それ以前の記録は含みません。この選手の「初出走」などは収録範囲内での最初の記録です。
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1998年2月14日 | 1998年2月14日 | - | - |
| G2 | 2011年4月13日 | 2011年9月29日 | - | - |
| G3 | 1997年10月15日 | 1997年10月15日 | 1997年11月20日 | - |
| 一般 | 1997年5月20日 | 1997年5月20日 | 1997年5月25日 | - |
通算勝利・優勝の節目 1着994回・優勝0回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算900勝 | 2020年9月22日 | 浜名湖 | 2R | 一般 | 一般 | スポーツニッポン 菊花杯 |
| 通算800勝 | 2017年4月20日 | 鳴門 | 9R | 一般戦 | 一般 | 第8回鳴門商工会議所会頭杯競走 |
| 通算700勝 | 2015年2月6日 | 徳山 | 1R | モーニング一 | 一般 | モーニングレース4周年記念 超・本命バトル |
| 通算600勝 | 2012年7月18日 | 桐生 | 3R | 予選 | 一般 | 第5回マクール杯 |
| 通算500勝 | 2009年11月9日 | びわこ | 9R | 予選 | 一般 | 第24回荒法師賞 |
| 通算400勝 | 2007年3月7日 | 下関 | 2R | 予選 | 一般 | 一般競走 |
| 通算300勝 | 2004年10月23日 | 徳山 | 5R | 一般 | 一般 | 一般競走 |
| 通算200勝 | 2002年7月20日 | 丸亀 | 7R | 一般 | 一般 | RNCカップ |
| 通算100勝 | 1999年8月24日 | 福岡 | 5R | 一般戦 | 一般 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。それ以前の勝利は含まないので、公式の通算とは一致しません。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 5月20日 | 戸田 | 一般 | 第11回ウインビーカップレース | 8R | 初出走 |
| 1997年 | 5月20日 | 戸田 | 一般 | 第11回ウインビーカップレース | 8R | 初勝利 |
| 1997年 | 5月25日 | 戸田 | 一般 | 第11回ウインビーカップレース | 12R | 初優出 |
| 1997年 | 10月15日 | 若松 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走 第18戦 | 5R | G3初出走 |
| 1997年 | 10月15日 | 若松 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走 第18戦 | 5R | G3初勝利 |
| 1997年 | 11月20日 | 江戸川 | G3 | 97新鋭リーグ戦第22戦・GⅢ | 11R | G3初優出 |
| 1998年 | 2月14日 | 丸亀 | G1 | 第41回四国地区選手権競走 | 3R | G1初出走 |
| 1998年 | 2月14日 | 丸亀 | G1 | 第41回四国地区選手権競走 | 8R | G1初勝利 |
| 2009年 | 11月9日 | びわこ | 一般 | 第24回荒法師賞 | 9R | 500勝達成 |
| 2011年 | 4月13日 | びわこ | G2 | G2第55回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 1R | G2初出走 |
| 2011年 | 9月29日 | 丸亀 | G2 | G2モーターボート大賞 | 4R | G2初勝利 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。