品川賢次 水神祭一覧
3653 品川賢次 (シナガワ ケンジ・しながわ けんじ)・群馬支部・B2級・養成72期・1973年9月6日生(53歳)・167cm / 57kg・AB型・出身群馬
収録は1997年5月以降のため、それ以前の記録は含みません。この選手の「初出走」などは収録範囲内での最初の記録です。
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2001年5月3日 | 2001年5月5日 | - | - |
| G3 | 1997年8月22日 | 1999年10月19日 | - | - |
| 一般 | 1997年5月3日 | 1997年5月17日 | 1998年1月7日 | 1998年4月16日 |
通算勝利・優勝の節目 1着659回・優勝3回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算600勝 | 2022年9月17日 | 江戸川 | 7R | 予選 | 一般 | 稲城市市制施行50周年記念 |
| 通算500勝 | 2017年7月10日 | 蒲郡 | 6R | 一般戦 | 一般 | テレビ愛知杯争奪 第8回 たなばた特別競走 |
| 通算400勝 | 2014年9月15日 | 三国 | 8R | 一般 | 一般 | 日本トーター杯 |
| 通算300勝 | 2011年7月8日 | 戸田 | 9R | 一般戦 | 一般 | 第6回日刊ゲンダイ杯 |
| 通算200勝 | 2006年9月4日 | 尼崎 | 3R | 一般 | 一般 | 一般競走 |
| 通算100勝 | 2001年10月14日 | 蒲郡 | 5R | 一般戦 | 一般 | 第9回蒲郡スピード王座決定戦 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。それ以前の勝利は含まないので、公式の通算とは一致しません。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 5月3日 | 江戸川 | 一般 | ゴールデンカップ競走(組合設立30周年記念) | 2R | 初出走 |
| 1997年 | 5月17日 | 三国 | 一般 | 一般 | 1R | 初勝利 |
| 1997年 | 8月22日 | 下関 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走第13戦 | 3R | G3初出走 |
| 1998年 | 1月7日 | 桐生 | 一般 | 第31回スポニチ杯争奪・第26回群馬ダービー | 12R | 初優出 |
| 1998年 | 4月16日 | 多摩川 | 一般 | 第34回デイリースポーツ賞 | 12R | 初優勝 |
| 1999年 | 10月19日 | 鳴門 | G3 | GⅢ 新鋭リーグ戦競走 | 2R | G3初勝利 |
| 2001年 | 5月3日 | 桐生 | G1 | 日本MB選手会会長杯・阿左美水園44周年記念競走 | 2R | G1初出走 |
| 2001年 | 5月5日 | 桐生 | G1 | 日本MB選手会会長杯・阿左美水園44周年記念競走 | 1R | G1初勝利 |
| 2017年 | 7月10日 | 蒲郡 | 一般 | テレビ愛知杯争奪 第8回 たなばた特別競走 | 6R | 500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。