武田光史 水神祭一覧
3654 武田光史 (タケダ ミツフミ・たけだ みつふみ)・福井支部・A2級・養成72期・1973年9月13日生(53歳)・168cm / 54kg・B型・出身福井
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・福井支部の選手
収録は1997年5月以降のため、それ以前の記録は含みません。この選手の「初出走」などは収録範囲内での最初の記録です。
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 2010年5月25日 | - | - | - |
| PG1 | 2019年4月16日 | 2024年4月16日 | - | - |
| G1 | 1997年11月11日 | 1998年2月14日 | 2003年11月12日 | - |
| G2 | 2000年10月24日 | 2000年10月25日 | 2000年10月29日 | - |
| G3 | 1997年9月12日 | 1997年9月12日 | 1997年10月20日 | 2012年9月23日 |
| 一般 | 1997年6月17日 | 1997年6月17日 | 1997年6月23日 | 1997年10月9日 |
通算勝利・優勝の節目 1着2,050回・優勝43回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算2000勝 | 2026年3月20日 | 常滑 | 11R | 予選特選 | 一般 | 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 |
| 優勝40回 | 2024年8月21日 | 三国 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 第52回しぶき賞 |
| 通算1900勝 | 2024年8月17日 | 三国 | 6R | 予選 | 一般 | 第52回しぶき賞 |
| 通算1800勝 | 2023年3月12日 | 三国 | 11R | 選抜戦 | 一般 | 第25回日本財団会長杯水仙花賞 |
| 通算1700勝 | 2022年2月28日 | 三国 | 8R | 一般 | 一般 | 三国巧者決定戦 |
| 通算1600勝 | 2020年8月24日 | 蒲郡 | 6R | 一般戦 | 一般 | DMM.com杯争奪 ボートガマ一代カップ |
| 通算1500勝 | 2019年1月24日 | 平和島 | 4R | 一般 | 一般 | 第8回マルコメ杯 |
| 通算1400勝 | 2017年12月26日 | 徳山 | 12R | 優勝戦 | 一般 | オラレ田布施開設1周年記念 KRY山口放送杯争奪戦 |
| 優勝30回 | 2017年12月26日 | 徳山 | 12R | 優勝戦 | 一般 | オラレ田布施開設1周年記念 KRY山口放送杯争奪戦 |
| 通算1300勝 | 2016年11月23日 | 鳴門 | 11R | 特選 | 一般 | 四国キヤンテイーン杯競走 |
| 通算1200勝 | 2015年4月28日 | 桐生 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 第10回週間レース杯 |
| 通算1100勝 | 2014年4月11日 | 尼崎 | 7R | 予選 | 一般 | UCCカップ |
| 通算1000勝 | 2013年1月31日 | 三国 | 10R | 予選 | G1 | G1 近畿地区選手権 |
| 優勝20回 | 2012年10月8日 | 三国 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 第20回菊花賞 |
| 通算900勝 | 2011年11月18日 | 三国 | 9R | 予選 | 一般 | しもつき第3戦 |
| 通算800勝 | 2010年3月14日 | 蒲郡 | 12R | 予選記者特選 | 一般 | 第7回蒲郡弥生特別 |
| 通算700勝 | 2009年1月6日 | びわこ | 4R | 予選 | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 |
| 通算600勝 | 2007年9月25日 | 住之江 | 8R | 予選 | 一般 | 長月あざやか競走 |
| 通算500勝 | 2005年9月24日 | 浜名湖 | 11R | 予選特選 | 一般 | スワッキーアタック |
| 通算400勝 | 2004年4月25日 | 徳山 | 10R | 選抜戦 | 一般 | 一般競走 |
| 優勝10回 | 2003年8月11日 | 福岡 | 12R | 優勝戦 | 一般 | キリンビールカップ |
| 通算300勝 | 2002年9月7日 | 三国 | 9R | 特賞 | 一般 | 一般 |
| 通算200勝 | 2001年1月14日 | 蒲郡 | 3R | 一般戦 | 一般 | 日本レジャーチャンネルカップ競走 |
| 通算100勝 | 1999年1月31日 | 唐津 | 5R | 予選 | 一般 | 九州スポーツ杯争奪グリーンカップ競走 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。それ以前の勝利は含まないので、公式の通算とは一致しません。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 6月17日 | 津 | 一般 | 第22回 伊勢湾大賞 | 8R | 初出走 |
| 1997年 | 6月17日 | 津 | 一般 | 第22回 伊勢湾大賞 | 11R | 初勝利 |
| 1997年 | 6月23日 | 津 | 一般 | 第22回 伊勢湾大賞 | 12R | 初優出 |
| 1997年 | 9月12日 | 戸田 | G3 | 新鋭リーグ戦競走第15戦 | 8R | G3初出走 |
| 1997年 | 9月12日 | 戸田 | G3 | 新鋭リーグ戦競走第15戦 | 8R | G3初勝利 |
| 1997年 | 10月9日 | びわこ | 一般 | 第12回 オールニッポン選抜戦競走 | 12R | 初優勝 |
| 1997年 | 10月20日 | 若松 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走 第18戦 | 12R | G3初優出 |
| 1997年 | 11月11日 | 福岡 | G1 | G1福岡チャンピオンカップ 開設44周年記念競走 | 4R | G1初出走 |
| 1998年 | 2月14日 | 住之江 | G1 | 第41回GI近畿地区選手権競走 | 2R | G1初勝利 |
| 2000年 | 10月24日 | 三国 | G2 | モーターボート大賞 | 3R | G2初出走 |
| 2000年 | 10月25日 | 三国 | G2 | モーターボート大賞 | 1R | G2初勝利 |
| 2000年 | 10月29日 | 三国 | G2 | モーターボート大賞 | 12R | G2初優出 |
| 2003年 | 11月12日 | 三国 | G1 | G1モーターボート大賞 | 12R | G1初優出 |
| 2005年 | 9月24日 | 浜名湖 | 一般 | スワッキーアタック | 11R | 500勝達成 |
| 2010年 | 5月25日 | 浜名湖 | SG | SG第37回笹川賞 | 2R | SG初出走 |
| 2012年 | 9月23日 | びわこ | G3 | G3キリンカップ2012 | 12R | G3初優勝 |
| 2013年 | 1月31日 | 三国 | G1 | G1 近畿地区選手権 | 10R | 1000勝達成 |
| 2019年 | 1月24日 | 平和島 | 一般 | 第8回マルコメ杯 | 4R | 1500勝達成 |
| 2019年 | 4月16日 | 宮島 | PG1 | 第20回マスターズチャンピオン | 1R | PG1初出走 |
| 2024年 | 4月16日 | 鳴門 | PG1 | 第25回マスターズチャンピオン | 6R | PG1初勝利 |
| 2026年 | 3月20日 | 常滑 | 一般 | 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 | 11R | 2000勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。