岡本猛 水神祭一覧
3736 岡本猛 (オカモト タケシ・おかもと たけし)・大阪支部・B2級・養成75期・1973年11月18日生(52歳)・172cm / 52kg・A型・出身大阪
収録は1997年5月以降のため、それ以前の記録は含みません。この選手の「初出走」などは収録範囲内での最初の記録です。
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2014年2月1日 | - | - | - |
| G2 | 2007年9月29日 | 2007年9月29日 | - | - |
| G3 | 1997年5月17日 | 1998年1月31日 | 2003年10月16日 | - |
| 一般 | 1997年5月3日 | 1997年5月3日 | 1998年10月21日 | 2000年5月22日 |
通算勝利・優勝の節目 1着949回・優勝7回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算900勝 | 2023年11月18日 | 芦屋 | 6R | 予選 | 一般 | BTS金峰開設19周年記念BOATBoyカップ |
| 通算800勝 | 2019年11月26日 | 芦屋 | 6R | 一般 | G3 | マスターズリーグ第8戦西部ボートレース記者クラブ杯 |
| 通算700勝 | 2017年12月21日 | 三国 | 6R | 予選 | 一般 | 第21回 三国競艇大賞 |
| 通算600勝 | 2016年1月29日 | 平和島 | 6R | 予選 | 一般 | ボートレース平和島劇場開設6周年記念 |
| 通算500勝 | 2013年11月3日 | 戸田 | 2R | 一般戦 | 一般 | 第29回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算400勝 | 2010年12月4日 | 蒲郡 | 7R | 予選 | 一般 | 第6回蒲郡師走特別 |
| 通算300勝 | 2006年7月5日 | 常滑 | 10R | 予選特賞 | 一般 | サマーカップ |
| 通算200勝 | 2003年10月12日 | 大村 | 3R | 予選 | G3 | G3JAL杯争奪戦競走 |
| 通算100勝 | 2001年5月5日 | 住之江 | 6R | 予選 | 一般 | 2001ラピートカップ |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。それ以前の勝利は含まないので、公式の通算とは一致しません。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 5月3日 | 住之江 | 一般 | ’97 ラピートカップ | 1R | 初出走 |
| 1997年 | 5月3日 | 住之江 | 一般 | ’97 ラピートカップ | 1R | 初勝利 |
| 1997年 | 5月17日 | 丸亀 | G3 | ’97新鋭リーグ戦競走第8戦 | 3R | G3初出走 |
| 1998年 | 1月31日 | 津 | G3 | GⅢ プリンスカップ 新鋭リーグ戦競走第1戦 | 1R | G3初勝利 |
| 1998年 | 10月21日 | 蒲郡 | 一般 | 一般戦 | 12R | 初優出 |
| 2000年 | 5月22日 | 平和島 | 一般 | 12R | 初優勝 | |
| 2003年 | 10月16日 | 大村 | G3 | G3JAL杯争奪戦競走 | 12R | G3初優出 |
| 2007年 | 9月29日 | 尼崎 | G2 | 報知新聞社杯争奪 モーターボート大賞トライアル競走 | 2R | G2初出走 |
| 2007年 | 9月29日 | 尼崎 | G2 | 報知新聞社杯争奪 モーターボート大賞トライアル競走 | 2R | G2初勝利 |
| 2013年 | 11月3日 | 戸田 | 一般 | 第29回日本モーターボート選手会会長賞 | 2R | 500勝達成 |
| 2014年 | 2月1日 | 住之江 | G1 | G1太閤賞競走開設57周年記念 | 1R | G1初出走 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。