林恵祐 水神祭一覧
3928 林恵祐 (ハヤシ ケイスケ・はやし けいすけ)・福岡支部・B1級・養成81期・1975年10月12日生・169cm / 64kg・O型・出身福岡
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2007年10月22日 | 2007年10月22日 | - | - |
| G2 | 2006年8月20日 | 2006年8月23日 | - | - |
| G3 | 1999年5月11日 | 1999年5月12日 | 2002年3月12日 | - |
| 一般 | 1997年11月21日 | 1997年11月21日 | 1999年11月7日 | 2003年3月27日 |
通算勝利・優勝の節目 1着926回・優勝2回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算900勝 | 2025年2月19日 | 若松 | 2R | 一般戦 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 |
| 通算800勝 | 2019年9月29日 | 丸亀 | 3R | 一般 | 一般 | 第9回琴参バスカップ |
| 通算700勝 | 2015年5月16日 | 福岡 | 2R | 一般戦 | 一般 | 九州プロレス杯 |
| 通算600勝 | 2011年9月22日 | 徳山 | 5R | 予選 | 一般 | 防長交通杯争奪 西京覇者決定戦 |
| 通算500勝 | 2009年5月5日 | 芦屋 | 6R | 一般 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選レース |
| 通算400勝 | 2007年5月7日 | 福岡 | 3R | 一般戦 | 一般 | どんたく特選レース |
| 通算300勝 | 2005年7月17日 | 芦屋 | 8R | 一般 | 一般 | グランドオープン記念競走 |
| 通算200勝 | 2003年9月28日 | 桐生 | 6R | 予選 | 一般 | 第1回渡良瀬杯争奪レース |
| 通算100勝 | 2001年8月17日 | 福岡 | 4R | 予選 | 一般 | お盆特選レース |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 11月21日 | 福岡 | 一般 | 1R | 初出走 | |
| 1997年 | 11月21日 | 福岡 | 一般 | 1R | 初勝利 | |
| 1999年 | 5月11日 | 丸亀 | G3 | GⅢ’99新鋭リーグ戦競走第6戦 | 2R | G3初出走 |
| 1999年 | 5月12日 | 丸亀 | G3 | GⅢ’99新鋭リーグ戦競走第6戦 | 1R | G3初勝利 |
| 1999年 | 11月7日 | 福岡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 | 12R | 初優出 |
| 2002年 | 3月12日 | 津 | G3 | GⅢ第5回プリンスカップ新鋭リーグ戦競走第1戦 | 12R | G3初優出 |
| 2003年 | 3月27日 | びわこ | 一般 | 一般競走 | 12R | 初優勝 |
| 2006年 | 8月20日 | びわこ | G2 | G2第50回秩父宮妃記念杯 | 4R | G2初出走 |
| 2006年 | 8月23日 | びわこ | G2 | G2第50回秩父宮妃記念杯 | 2R | G2初勝利 |
| 2007年 | 10月22日 | 宮島 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設53周年記念 | 2R | G1初出走 |
| 2007年 | 10月22日 | 宮島 | G1 | G1宮島チャンピオンカップ開設53周年記念 | 5R | G1初勝利 |
| 2009年 | 5月5日 | 芦屋 | 一般 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選レース | 6R | 500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。