表憲一 水神祭一覧
4003 表憲一 (オモテ ケンイチ・おもて けんいち)・福井支部・B1級・養成84期・1977年11月15日生(48歳)・160cm / 57kg・A型・出身石川
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・福井支部の選手
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2005年2月17日 | 2005年2月17日 | 2005年2月22日 | - |
| G2 | 2005年8月21日 | 2005年8月21日 | - | - |
| G3 | 2001年11月10日 | 2001年11月10日 | 2003年10月26日 | 2005年9月25日 |
| 一般 | 1999年5月12日 | 2000年1月2日 | 2001年12月24日 | 2005年2月13日 |
通算勝利・優勝の節目 1着904回・優勝4回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算900勝 | 2026年8月4日 | 尼崎 | 1R | 朝からセンプ | 一般 | ダイスポカップ |
| 通算800勝 | 2022年10月9日 | 浜名湖 | 5R | 予選 | 一般 | 日本財団会長杯 |
| 通算700勝 | 2019年8月17日 | 三国 | 8R | 予選 | 一般 | 第47回 しぶき賞 |
| 通算600勝 | 2017年4月8日 | びわこ | 9R | 予選 | 一般 | スポーツニッポン新聞社杯争奪 第42回八景賞 |
| 通算500勝 | 2015年3月15日 | びわこ | 1R | びわこ幕開け | 一般 | 弥生賞競走 |
| 通算400勝 | 2012年7月1日 | 尼崎 | 9R | 一般 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪 第23回ささはら賞競走 |
| 通算300勝 | 2009年5月31日 | 三国 | 1R | おはよう特賞 | 一般 | 一般競走 |
| 通算200勝 | 2006年1月12日 | 鳴門 | 10R | うずしお選抜 | 一般 | 第25回スポーツ報知杯競走 |
| 通算100勝 | 2004年2月6日 | 多摩川 | 9R | 一般特賞 | 一般 | 第4回JLCカップ |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 5月12日 | 三国 | 一般 | 一般 | 1R | 初出走 |
| 2000年 | 1月2日 | 三国 | 一般 | 第26回初夢賞競走 | 1R | 初勝利 |
| 2001年 | 11月10日 | 多摩川 | G3 | 2001新鋭リーグ戦競走第21戦 | 1R | G3初出走 |
| 2001年 | 11月10日 | 多摩川 | G3 | 2001新鋭リーグ戦競走第21戦 | 1R | G3初勝利 |
| 2001年 | 12月24日 | 下関 | 一般 | 12R | 初優出 | |
| 2003年 | 10月26日 | 唐津 | G3 | G3 新鋭リーグ戦 第20戦 | 12R | G3初優出 |
| 2005年 | 2月13日 | 若松 | 一般 | 第4回JLC杯争奪戦 | 12R | 初優勝 |
| 2005年 | 2月17日 | 三国 | G1 | G1近畿地区選手権競走 | 1R | G1初出走 |
| 2005年 | 2月17日 | 三国 | G1 | G1近畿地区選手権競走 | 1R | G1初勝利 |
| 2005年 | 2月22日 | 三国 | G1 | G1近畿地区選手権競走 | 12R | G1初優出 |
| 2005年 | 8月21日 | びわこ | G2 | G2 第49回秩父宮妃記念杯 | 7R | G2初出走 |
| 2005年 | 8月21日 | びわこ | G2 | G2 第49回秩父宮妃記念杯 | 7R | G2初勝利 |
| 2005年 | 9月25日 | 唐津 | G3 | G3’05新鋭リーグ戦 第16戦 | 12R | G3初優勝 |
| 2015年 | 3月15日 | びわこ | 一般 | 弥生賞競走 | 1R | 500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。