水神祭一覧中村有裕
4012 中村有裕 (ナカムラ ユウスケ・なかむら ゆうすけ)・滋賀支部・A2級・養成84期・1979年9月21日生・166cm / 61kg・O型・出身滋賀
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 2004年7月27日 | 2004年7月28日 | 2006年9月3日 | 2006年9月3日 |
| G1 | 2003年2月15日 | 2003年5月15日 | 2004年4月18日 | 2005年11月9日 |
| G2 | 2001年10月13日 | 2001年10月18日 | 2004年12月5日 | 2004年12月5日 |
| G3 | 2000年4月15日 | 2000年4月20日 | 2003年6月9日 | 2003年9月7日 |
| 一般 | 1999年5月7日 | 1999年5月8日 | 2000年2月23日 | 2001年7月13日 |
通算勝利・優勝の節目 1着1,659回・優勝38回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算1600勝 | 2025年12月8日 | びわこ | 11R | 準優勝戦 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 |
| 通算1500勝 | 2024年3月8日 | 桐生 | 12R | 一般特賞 | 一般 | 第56回サンケイスポーツ杯 |
| 通算1400勝 | 2021年5月12日 | びわこ | 8R | 一般 | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第22回ビナちゃんカップ |
| 通算1300勝 | 2018年10月16日 | びわこ | 10R | 特賞戦 | 一般 | 東スポグループプレゼンツ ヘビー級王決定戦 |
| 通算1200勝 | 2017年5月4日 | 三国 | 2R | あさガチ | 一般 | GW三国ボートフェスタ |
| 通算1100勝 | 2015年9月29日 | 平和島 | 3R | 予選 | 一般 | 第61回報知杯 平和島マスターズ |
| 通算1000勝 | 2014年2月13日 | びわこ | 3R | 予選 | 一般 | ビーナスちゃんカップ |
| 通算900勝 | 2012年6月8日 | びわこ | 12R | 記者選抜戦 | 一般 | 瀬田川競走 |
| 通算800勝 | 2011年7月2日 | 三国 | 11R | 準優勝戦 | 一般 | 日本財団後援第35回九頭龍賞 |
| 優勝30回 | 2010年12月19日 | 浜名湖 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 中日スポーツ2010ファイナルカップ |
| 通算700勝 | 2009年11月10日 | びわこ | 9R | 一般戦 | 一般 | 第24回荒法師賞 |
| 通算600勝 | 2008年4月4日 | びわこ | 2R | 予選 | G1 | 開設56周年記念 G1びわこ大賞 |
| 通算500勝 | 2006年8月21日 | びわこ | 12R | 予選 | G2 | G2第50回秩父宮妃記念杯 |
| 優勝20回 | 2006年8月8日 | 尼崎 | 12R | 優勝戦 | 一般 | JLC杯争奪戦競走 |
| 通算400勝 | 2005年8月1日 | 尼崎 | 6R | 予選 | 一般 | 一般競走 |
| 優勝10回 | 2004年12月5日 | びわこ | 12R | 優勝戦 | G2 | G2 秩父宮妃記念杯 |
| 通算300勝 | 2004年6月5日 | 徳山 | 5R | 一般 | 一般 | 周南市長杯争奪戦 |
| 通算200勝 | 2003年5月15日 | びわこ | 2R | 予選 | G1 | GIびわこ大賞 開設51周年記念 |
| 通算100勝 | 2002年1月12日 | 蒲郡 | 8R | 予選 | G3 | GⅢS&Bゴールデンカレー杯 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 5月7日 | びわこ | 一般 | 第14回オールニッポン選抜戦競走 | 1R | 初出走 |
| 1999年 | 5月8日 | びわこ | 一般 | 第14回オールニッポン選抜戦競走 | 1R | 初勝利 |
| 2000年 | 2月23日 | 戸田 | 一般 | 関東日刊紙競艇記者クラブ杯競走 | 12R | 初優出 |
| 2000年 | 4月15日 | 多摩川 | G3 | 2000新鋭リーグ戦競走第7戦 | 5R | G3初出走 |
| 2000年 | 4月20日 | 多摩川 | G3 | 2000新鋭リーグ戦競走第7戦 | 5R | G3初勝利 |
| 2001年 | 7月13日 | びわこ | 一般 | キリンラガーカップ2001 | 12R | 初優勝 |
| 2001年 | 10月13日 | びわこ | G2 | G2 第45回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯競走 | 3R | G2初出走 |
| 2001年 | 10月18日 | びわこ | G2 | G2 第45回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯競走 | 3R | G2初勝利 |
| 2003年 | 2月15日 | びわこ | G1 | GI 第46回近畿地区選手権競走 | 2R | G1初出走 |
| 2003年 | 5月15日 | びわこ | G1 | GIびわこ大賞 開設51周年記念 | 2R | G1初勝利 |
| 2003年 | 6月9日 | びわこ | G3 | G3 2003新鋭リーグ 第38回新鋭戦 | 12R | G3初優出 |
| 2003年 | 9月7日 | びわこ | G3 | G3 キリンラガーカップ2003 | 12R | G3初優勝 |
| 2004年 | 4月18日 | 津 | G1 | G1 つつじ賞王座決定戦開設52周年記念競走 | 12R | G1初優出 |
| 2004年 | 7月27日 | 若松 | SG | SG 第9回オーシャンカップ競走 | 7R | SG初出走 |
| 2004年 | 7月28日 | 若松 | SG | SG 第9回オーシャンカップ競走 | 11R | SG初勝利 |
| 2004年 | 12月5日 | びわこ | G2 | G2 秩父宮妃記念杯 | 12R | G2初優出 |
| 2004年 | 12月5日 | びわこ | G2 | G2 秩父宮妃記念杯 | 12R | G2初優勝 |
| 2005年 | 11月9日 | 江戸川 | G1 | G1モーターボート大賞 | 12R | G1初優勝 |
| 2006年 | 8月21日 | びわこ | G2 | G2第50回秩父宮妃記念杯 | 12R | 500勝達成 |
| 2006年 | 9月3日 | 桐生 | SG | 第52回モーターボート記念競走 | 12R | SG初優出 |
| 2006年 | 9月3日 | 桐生 | SG | 第52回モーターボート記念競走 | 12R | SG初優勝 |
| 2014年 | 2月13日 | びわこ | 一般 | ビーナスちゃんカップ | 3R | 1000勝達成 |
| 2024年 | 3月8日 | 桐生 | 一般 | 第56回サンケイスポーツ杯 | 12R | 1500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。