君島秀三 水神祭一覧
4137 君島秀三 (キミジマ シュウゾウ・きみじま しゅうぞう)・滋賀支部・A1級・養成89期・1980年9月9日生(46歳)・166cm / 55kg・O型・出身滋賀
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| PG1 | 2026年4月21日 | - | - | - |
| G1 | 2005年1月25日 | 2005年1月25日 | 2015年2月11日 | - |
| G2 | 2003年10月23日 | 2003年10月25日 | - | - |
| G3 | 2002年8月22日 | 2003年5月24日 | 2004年4月18日 | 2007年11月6日 |
| 一般 | 2001年11月26日 | 2002年4月2日 | 2003年4月6日 | 2004年4月4日 |
通算勝利・優勝の節目 1着1,687回・優勝36回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算1600勝 | 2025年8月10日 | びわこ | 5R | 予選 | 一般 | 滋賀ふるさと観光大使・西川貴教杯 |
| 通算1500勝 | 2024年5月4日 | 浜名湖 | 8R | ブレイクタイ | 一般 | 中日新聞東海本社杯 |
| 通算1400勝 | 2022年11月2日 | 蒲郡 | 7R | 一般戦 | 一般 | ラグーナテンボス20周年記念カップ |
| 通算1300勝 | 2021年7月24日 | 鳴門 | 6R | 予選 | 一般 | 鳴門渦潮歌手 高瀬豊子杯競走 |
| 優勝30回 | 2020年9月27日 | 宮島 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 第5回ポカリスエットカップ |
| 通算1200勝 | 2020年6月4日 | 丸亀 | 3R | 一般 | 一般 | 四国新聞社杯 |
| 通算1100勝 | 2018年12月25日 | 児島 | 12R | 記者選抜 | 一般 | 児島ファイナル2018 |
| 通算1000勝 | 2018年1月4日 | びわこ | 11R | 特別選抜戦 | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 |
| 通算900勝 | 2016年10月16日 | 津 | 1R | ツッキーレー | 一般 | 中日スポーツ高虎杯争奪戦 |
| 通算800勝 | 2015年3月26日 | 多摩川 | 9R | 予選 | G1 | G1ウェイキーカップ開設60周年記念 |
| 優勝20回 | 2013年11月18日 | びわこ | 12R | 優勝戦 | 一般 | スポニチ創刊65年記念第38回八景賞~オール近畿戦 |
| 通算700勝 | 2013年9月13日 | 宮島 | 12R | モンタ特選 | 一般 | 第10回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 通算600勝 | 2012年2月26日 | 徳山 | 12R | 優勝戦 | 一般 | グッドモーニング徳山1周年記念 徳山プライドカップ |
| 通算500勝 | 2010年11月11日 | 多摩川 | 10R | 一般特賞 | 一般 | 第33回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 |
| 通算400勝 | 2008年12月26日 | 宮島 | 6R | 予選 | 一般 | 第35回日刊スポーツ栄光楯 |
| 優勝10回 | 2008年12月7日 | 平和島 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 第8回JLC杯 |
| 通算300勝 | 2007年8月4日 | びわこ | 4R | 予選 | 一般 | 第12回びわこカップ |
| 通算200勝 | 2006年2月25日 | 平和島 | 6R | 一般戦 | 一般 | 第51回報知杯 |
| 通算100勝 | 2004年6月9日 | 芦屋 | 7R | 予選 | 一般 | ヤング・シニア・レディース三つ巴戦 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 11月26日 | びわこ | 一般 | 一般競走 | 2R | 初出走 |
| 2002年 | 4月2日 | 尼崎 | 一般 | JLC杯争奪戦 | 1R | 初勝利 |
| 2002年 | 8月22日 | びわこ | G3 | 2002新鋭リーグ戦競走 第37回新鋭戦競走 | 1R | G3初出走 |
| 2003年 | 4月6日 | 三国 | 一般 | 一般 | 12R | 初優出 |
| 2003年 | 5月24日 | 蒲郡 | G3 | G3 2003新鋭リーグ戦競走第7戦 | 9R | G3初勝利 |
| 2003年 | 10月23日 | びわこ | G2 | G2第47回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | 2R | G2初出走 |
| 2003年 | 10月25日 | びわこ | G2 | G2第47回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | 1R | G2初勝利 |
| 2004年 | 4月4日 | 浜名湖 | 一般 | スワッキーアタック | 12R | 初優勝 |
| 2004年 | 4月18日 | 福岡 | G3 | G3 2004新鋭リーグ戦競走第4戦 | 12R | G3初優出 |
| 2005年 | 1月25日 | 宮島 | G1 | G1第19回新鋭王座決定戦 | 3R | G1初出走 |
| 2005年 | 1月25日 | 宮島 | G1 | G1第19回新鋭王座決定戦 | 3R | G1初勝利 |
| 2007年 | 11月6日 | 鳴門 | G3 | G3鳴門新鋭リーグ第19戦 | 12R | G3初優勝 |
| 2010年 | 11月11日 | 多摩川 | 一般 | 第33回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | 10R | 500勝達成 |
| 2015年 | 2月11日 | びわこ | G1 | G1第58回近畿地区選手権 | 12R | G1初優出 |
| 2018年 | 1月4日 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 11R | 1000勝達成 |
| 2024年 | 5月4日 | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯 | 8R | 1500勝達成 |
| 2026年 | 4月21日 | 宮島 | PG1 | 第27回マスターズチャンピオン | 7R | PG1初出走 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。