佐藤旭 水神祭一覧
4273 佐藤旭 (サトウ アキラ・さとう あきら)・静岡支部・B1級・養成94期・1982年7月10日生(44歳)・161cm / 54kg・A型・出身静岡
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2009年1月20日 | 2009年1月21日 | - | - |
| G2 | 2011年3月10日 | - | - | - |
| G3 | 2005年7月20日 | 2006年6月9日 | 2008年4月9日 | 2010年8月26日 |
| 一般 | 2004年5月8日 | 2005年3月13日 | 2007年3月3日 | 2010年4月6日 |
通算勝利・優勝の節目 1着604回・優勝5回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算600勝 | 2026年7月15日 | 常滑 | 11R | 予選特選 | 一般 | 知多娘。常滑セラ杯 |
| 通算500勝 | 2023年6月28日 | 尼崎 | 1R | 朝からセンプ | 一般 | 第34回サンスポグリーンカップ争奪戦 |
| 通算400勝 | 2019年12月13日 | 津 | 4R | 予選 | 一般 | JPF杯ドッキドキ ツッピーメイト |
| 通算300勝 | 2015年9月10日 | 下関 | 8R | 予選 | 一般 | ふく~る下関オープン3周年記念 日本トーター杯 |
| 通算200勝 | 2012年2月19日 | びわこ | 6R | 一般戦 | 一般 | 日刊スポーツ新聞社杯争奪 第26回荒法師賞 |
| 通算100勝 | 2009年3月24日 | 徳山 | 2R | 一般 | G3 | G3スポーツニッポン杯’09新鋭リーグ戦第3戦 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 5月8日 | 浜名湖 | 一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 2R | 初出走 |
| 2005年 | 3月13日 | 浜名湖 | 一般 | 静岡朝日テレビアーサーカップ | 4R | 初勝利 |
| 2005年 | 7月20日 | 若松 | G3 | G3 2005新鋭リーグ戦競走第12戦 | 1R | G3初出走 |
| 2006年 | 6月9日 | 浜名湖 | G3 | 2006新鋭リーグ第9戦 若鮎杯 | 3R | G3初勝利 |
| 2007年 | 3月3日 | びわこ | 一般 | 一般競走 | 12R | 初優出 |
| 2008年 | 4月9日 | 桐生 | G3 | 第42回東京中日スポーツ杯・G3新鋭リーグ戦第3戦 | 12R | G3初優出 |
| 2009年 | 1月20日 | びわこ | G1 | G1第23回新鋭王座決定戦 | 3R | G1初出走 |
| 2009年 | 1月21日 | びわこ | G1 | G1第23回新鋭王座決定戦 | 4R | G1初勝利 |
| 2010年 | 4月6日 | 浜名湖 | 一般 | 湖西・新居合併記念おいでんカップ | 12R | 初優勝 |
| 2010年 | 8月26日 | 宮島 | G3 | G32010新鋭リーグ第14戦厳島昇龍決戦 | 12R | G3初優勝 |
| 2011年 | 3月10日 | 児島 | G2 | G2児島モーターボート大賞 | 1R | G2初出走 |
| 2023年 | 6月28日 | 尼崎 | 一般 | 第34回サンスポグリーンカップ争奪戦 | 1R | 500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。