小坂尚哉 水神祭一覧
4295 小坂尚哉 (コサカ ナオヤ・こさか なおや)・兵庫支部・A1級・養成94期・1986年9月12日生(40歳)・170cm / 54kg・AB型・出身大阪
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| PG1 | 2014年9月23日 | 2014年9月23日 | - | - |
| G1 | 2008年1月22日 | 2009年9月10日 | 2010年1月24日 | - |
| G2 | 2007年9月29日 | 2007年9月30日 | - | - |
| G3 | 2004年11月11日 | 2004年11月13日 | 2007年3月30日 | 2010年7月25日 |
| 一般 | 2004年5月16日 | 2004年9月21日 | 2006年8月22日 | 2007年6月15日 |
通算勝利・優勝の節目 1着1,401回・優勝29回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算1400勝 | 2026年10月23日 | 尼崎 | 1R | 朝からセンプ | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 |
| 通算1300勝 | 2025年9月26日 | 芦屋 | 5R | サンライズZ | 一般 | 福岡ソフトバンクホークス杯 |
| 通算1200勝 | 2024年6月18日 | 江戸川 | 12R | 記者選抜戦 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 |
| 通算1100勝 | 2023年3月3日 | 若松 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 |
| 優勝20回 | 2023年3月3日 | 若松 | 12R | 優勝戦 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 |
| 通算1000勝 | 2021年9月14日 | 津 | 10R | 予選特賞 | 一般 | 津PR第2戦BR津ファン感謝オール津ター! |
| 通算900勝 | 2020年5月3日 | 尼崎 | 5R | 予選 | 一般 | 第52回報知金杯争奪六甲賞競走 |
| 通算800勝 | 2018年10月12日 | 大村 | 3R | 予選 | 一般 | ニッカン・コム杯 |
| 通算700勝 | 2017年7月13日 | 津 | 4R | 予選 | 一般 | 津PR第1戦めざせ全場制覇!津で初優勝! |
| 通算600勝 | 2015年11月1日 | びわこ | 9R | 予選 | G1 | 開設63周年記念 G1びわこ大賞 |
| 優勝10回 | 2014年9月19日 | 若松 | 12R | 優勝 | 一般 | 若松かっぱ杯 |
| 通算500勝 | 2014年6月26日 | 江戸川 | 4R | 予選 | 一般 | 第38回日刊スポーツ杯 |
| 通算400勝 | 2012年11月6日 | 大村 | 3R | 予選 | 一般 | スポーツ報知杯 |
| 通算300勝 | 2011年4月9日 | 浜名湖 | 2R | 予選 | 一般 | 東日本大震災被災地支援競走 日本財団会長杯 |
| 通算200勝 | 2009年9月5日 | 津 | 10R | 準優勝戦 | G3 | 第12回G3プリンスカップ新鋭リーグ戦競走第12戦 |
| 通算100勝 | 2007年8月26日 | 下関 | 7R | 一般 | G3 | G3新鋭リーグ カモン!FMカップ |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 5月16日 | 尼崎 | 一般 | 第4回報知ローズカップ争奪戦 | 1R | 初出走 |
| 2004年 | 9月21日 | 浜名湖 | 一般 | スポーツニッポン菊花杯 | 4R | 初勝利 |
| 2004年 | 11月11日 | 丸亀 | G3 | G3’04新鋭リーグ戦競走第21戦 | 2R | G3初出走 |
| 2004年 | 11月13日 | 丸亀 | G3 | G3’04新鋭リーグ戦競走第21戦 | 2R | G3初勝利 |
| 2006年 | 8月22日 | 江戸川 | 一般 | 第29回大江戸賞 | 12R | 初優出 |
| 2007年 | 3月30日 | 尼崎 | G3 | 新鋭リーグ戦競走第2戦 プリンスロード2007 | 12R | G3初優出 |
| 2007年 | 6月15日 | 尼崎 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯 | 12R | 初優勝 |
| 2007年 | 9月29日 | 尼崎 | G2 | 報知新聞社杯争奪 モーターボート大賞トライアル競走 | 12R | G2初出走 |
| 2007年 | 9月30日 | 尼崎 | G2 | 報知新聞社杯争奪 モーターボート大賞トライアル競走 | 4R | G2初勝利 |
| 2008年 | 1月22日 | 丸亀 | G1 | G1共同通信社杯第22回新鋭王座決定戦競走 | 3R | G1初出走 |
| 2009年 | 9月10日 | 多摩川 | G1 | G1ウェイキーカップ開設55周年記念 | 1R | G1初勝利 |
| 2010年 | 1月24日 | 浜名湖 | G1 | G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦 | 12R | G1初優出 |
| 2010年 | 7月25日 | 桐生 | G3 | 第44回東京中日スポーツ杯・G3新鋭リーグ第12戦 | 12R | G3初優勝 |
| 2014年 | 6月26日 | 江戸川 | 一般 | 第38回日刊スポーツ杯 | 4R | 500勝達成 |
| 2014年 | 9月23日 | 戸田 | PG1 | 第1回ヤングダービー | 4R | PG1初出走 |
| 2014年 | 9月23日 | 戸田 | PG1 | 第1回ヤングダービー | 4R | PG1初勝利 |
| 2021年 | 9月14日 | 津 | 一般 | 津PR第2戦BR津ファン感謝オール津ター! | 10R | 1000勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。