庄司孝輔 水神祭一覧
4360 庄司孝輔 (ショウジ コウスケ・しょうじ こうすけ)・静岡支部・A2級・養成97期・1984年10月3日生(42歳)・168cm / 52kg・O型・出身静岡
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 2010年1月19日 | - | - | - |
| G2 | 2009年4月21日 | 2009年4月24日 | - | - |
| G3 | 2007年10月23日 | 2008年3月18日 | 2010年9月28日 | - |
| 一般 | 2005年11月3日 | 2005年12月27日 | 2007年3月24日 | 2021年2月16日 |
通算勝利・優勝の節目 1着607回・優勝2回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算600勝 | 2026年10月3日 | 津 | 1R | ツッキーレー | 一般 | 津インクル開設15周年記念レース |
| 通算500勝 | 2023年8月14日 | 浜名湖 | 11R | 予選特選 | 一般 | 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 |
| 通算400勝 | 2020年12月15日 | 江戸川 | 5R | 予選 | 一般 | 創刊60周年記念第39回東京スポーツ杯 |
| 通算300勝 | 2016年1月31日 | 唐津 | 6R | 一般 | 一般 | 九州スポーツ杯 |
| 通算200勝 | 2012年4月28日 | 常滑 | 4R | 予選 | 一般 | さざなみ賞 |
| 通算100勝 | 2010年1月28日 | 福岡 | 6R | 予選 | 一般 | 飛梅賞 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 11月3日 | 浜名湖 | 一般 | スズキ スピードカップ | 2R | 初出走 |
| 2005年 | 12月27日 | 浜名湖 | 一般 | ローリーアタック | 2R | 初勝利 |
| 2007年 | 3月24日 | 住之江 | 一般 | 2007ダイスポジャンピーカップ | 12R | 初優出 |
| 2007年 | 10月23日 | 津 | G3 | G3第21回プリンスカップ新鋭リーグ戦競走第18戦 | 6R | G3初出走 |
| 2008年 | 3月18日 | 唐津 | G3 | G3第8回酒の聚楽太閤杯 | 1R | G3初勝利 |
| 2009年 | 4月21日 | 大村 | G2 | G2 第13回 競艇祭~競艇マクール賞~ | 4R | G2初出走 |
| 2009年 | 4月24日 | 大村 | G2 | G2 第13回 競艇祭~競艇マクール賞~ | 3R | G2初勝利 |
| 2010年 | 1月19日 | 浜名湖 | G1 | G1共同通信社杯 第24回新鋭王座決定戦 | 4R | G1初出走 |
| 2010年 | 9月28日 | 福岡 | G3 | G3 10新鋭リーグ第16戦 | 12R | G3初優出 |
| 2021年 | 2月16日 | 常滑 | 一般 | マクール杯~目指せ!初優勝~ | 12R | 初優勝 |
| 2023年 | 8月14日 | 浜名湖 | 一般 | 中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 11R | 500勝達成 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。