實森美祐 水神祭一覧
4963 實森美祐 (サネモリ ミユ・さねもり みゆ)・広島支部・A1級・養成119期・1996年9月11日生(30歳)・155cm / 45kg・O型・出身広島
水神祭一覧
| グレード | 初出走 | 初勝利 | 初優出 | 初優勝 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 2022年5月24日 | 2022年5月27日 | - | - |
| PG1 | 2018年12月26日 | 2021年12月27日 | 2022年8月7日 | - |
| G1 | 2022年1月21日 | 2022年1月22日 | 2025年2月13日 | - |
| G2 | 2020年3月3日 | 2020年3月3日 | 2024年5月12日 | - |
| G3 | 2017年5月11日 | 2018年3月16日 | 2018年7月22日 | 2025年1月22日 |
| 一般 | 2016年11月7日 | 2017年12月10日 | 2019年8月25日 | 2023年11月26日 |
通算勝利・優勝の節目 1着371回・優勝4回
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | グレード | 開催名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算300勝 | 2025年6月29日 | 三国 | 4R | 一般 | 一般 | 三国男女W優勝戦 |
| 通算200勝 | 2023年12月9日 | 三国 | 1R | 予選 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ |
| 通算100勝 | 2021年11月13日 | 下関 | 10R | 選抜戦 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 |
収録期間(1997年5月以降)の1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝は優勝戦の1着で数えています。
水神祭年表
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | レース | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 11月7日 | 宮島 | 一般 | ボートレース宮島直前予想杯 | 5R | 初出走 |
| 2017年 | 5月11日 | 平和島 | G3 | マクール杯ヴィーナスシリーズ第2戦 | 1R | G3初出走 |
| 2017年 | 12月10日 | 平和島 | 一般 | 第7回マルコメ杯 | 2R | 初勝利 |
| 2018年 | 3月16日 | 下関 | G3 | G3オールレディース競走 ジュエルセブンカップ | 1R | G3初勝利 |
| 2018年 | 7月22日 | 丸亀 | G3 | ヴィーナスシリーズ第6戦 BNACUP | 12R | 初優出 |
| 2018年 | 12月26日 | 平和島 | PG1 | 第7回クイーンズクライマックス | 6R | PG1初出走 |
| 2020年 | 3月3日 | 鳴門 | G2 | 第4回レディースオールスター | 3R | G2初出走 |
| 2020年 | 3月3日 | 鳴門 | G2 | 第4回レディースオールスター | 3R | G2初勝利 |
| 2021年 | 12月27日 | 福岡 | PG1 | 第10回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ | 7R | PG1初勝利 |
| 2022年 | 1月21日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 | 4R | G1初出走 |
| 2022年 | 1月22日 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 | 1R | G1初勝利 |
| 2022年 | 5月24日 | 宮島 | SG | 第49回ボートレースオールスター | 3R | SG初出走 |
| 2022年 | 5月27日 | 宮島 | SG | 第49回ボートレースオールスター | 6R | SG初勝利 |
| 2022年 | 8月7日 | 丸亀 | PG1 | 第36回レディースチャンピオン | 12R | PG1初優出 |
| 2023年 | 11月26日 | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯争奪 男女W優勝戦 | 12R | 初優勝 |
| 2024年 | 5月12日 | 宮島 | G2 | 第9回レディースオールスター | 12R | G2初優出 |
| 2025年 | 1月22日 | 児島 | G3 | ヴィーナスシリーズ第19戦 第14回クラリスカップ | 12R | G3初優勝 |
| 2025年 | 2月13日 | 徳山 | G1 | 中国地区選手権 | 12R | G1初優出 |
水神祭は、初勝利や節目の勝利のときに水面に投げ込まれて祝う慣習です。ここでは初出走・初勝利・初優出・初優勝と、勝利数・優勝回数の節目を公式の競走成績から拾っています。