長嶺豊 SG出場履歴18回
1812 長嶺豊 (ナガミネ ユタカ・ながみね ゆたか)・大阪支部・最終級別B1(2004年後期まで登録)・登録のない選手一覧・養成15期・1943年11月5日生・164cm / 54kg・O型
| 年 | クラシック | オールスター | グラチャン | オーシャン | メモリアル | ダービー | チャレンジ | グランプリ | 復興支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | - | 出場 | - | - | 優 4着 | - | - | 準 6着 | - |
| 1998年 | - | 出場 | 準 6着 | - | 出場 | - | - | 出場 | - |
| 1999年 | - | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | - | 出場 | 優 6着 | - |
| 2000年 | - | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | - | - | - | - |
| 2001年 | - | 出場 | - | - | - | - | - | - | - |
「優 N着」は優勝戦、「準 N着」は準優勝戦の結果、「出場」は予選まで。グランプリとグランプリシリーズは同じ開催として収録しているため、優勝戦はグランプリの優勝戦を指します。