山一鉄也 優勝一覧51回
3514 山一鉄也 (ヤマイチ テツヤ・やまいち てつや)・福岡支部・A2級・養成68期・1967年4月17日生(59歳)・162cm / 53kg・A型・出身福岡
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・福岡支部の選手
優勝回数:山一鉄也の優勝は51回(G1 1回・G3 1回・一般 49回)。直近の優勝は2026年3月15日のシャボン玉石けん杯(若松・逃げ)。艇愛ボートレースDBが1997年5月以降の公式の競走成績から集計(2026年11月4日時点)。
| 年 | 月日 | 場 | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 9月9日 | 福岡 | 一般 | 2 | 1コース | まくり | |
| 1998年 | 11月23日 | 福岡 | 一般 | JAS CUP | 2 | 7コース | まくり |
| 1999年 | 9月6日 | 津 | 一般 | 第15回 高虎杯 | 5 | 4コース | まくり |
| 1999年 | 10月26日 | 桐生 | 一般 | 2 | 4コース | まくり | |
| 2002年 | 7月23日 | 平和島 | 一般 | 第15回キリンカップ | 2 | 2コース | 恵まれ |
| 2003年 | 1月14日 | 桐生 | 一般 | 第33回内外タイムス杯争奪新春小正月レース | 2 | 2コース | まくり |
| 2003年 | 2月11日 | 桐生 | 一般 | 1 | 1コース | 逃げ | |
| 2003年 | 5月20日 | びわこ | G1 | GIびわこ大賞 開設51周年記念 | 4 | 4コース | 恵まれ |
| 2003年 | 10月19日 | 唐津 | 一般 | 西日本スポーツ杯争奪戦競走 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2004年 | 9月6日 | 尼崎 | 一般 | 第36回デイリースポーツ杯争奪琴浦賞競走 | 6 | 6コース | まくり |
| 2004年 | 12月14日 | 若松 | 一般 | 2 | 2コース | まくり | |
| 2005年 | 7月20日 | 多摩川 | 一般 | 第16回日本モーターボート選手会会長賞 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2005年 | 8月14日 | 芦屋 | 一般 | アサヒビールカップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2005年 | 9月27日 | 桐生 | 一般 | 第2回ネップ杯争奪戦競走 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2006年 | 12月13日 | 蒲郡 | 一般 | 第2回蒲郡師走特別 | 2 | 3コース | まくり |
| 2008年 | 6月23日 | 若松 | 一般 | 艇友ニュース杯アダムスキーカップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2008年 | 11月27日 | 桐生 | 一般 | 第2回ヤング・ミドル対抗戦 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2008年 | 12月14日 | 三国 | 一般 | 一般競走 | 3 | 3コース | まくり差し |
| 2009年 | 2月13日 | 桐生 | 一般 | 第3回上毛風神杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2009年 | 9月23日 | 唐津 | 一般 | 一般競走 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2009年 | 12月3日 | 丸亀 | 一般 | サンケイスポーツカップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2009年 | 12月30日 | 福岡 | 一般 | 歳末特選レース | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2010年 | 3月31日 | 児島 | 一般 | 備南競艇事業組合34周年記念 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2010年 | 8月23日 | 浜名湖 | 一般 | 静岡朝日テレビ サンライズカップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2010年 | 10月17日 | 福岡 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 | 1 | 1コース | 抜き |
| 2011年 | 6月20日 | 尼崎 | 一般 | 東日本大震災 被災地支援競走 日本財団会長杯 | 3 | 3コース | まくり |
| 2012年 | 6月12日 | 津 | 一般 | 第9回倉田栄一杯争奪安濃津賞 | 2 | 3コース | まくり差し |
| 2012年 | 7月8日 | 戸田 | 一般 | 第12回テレ玉杯 | 2 | 2コース | 差し |
| 2013年 | 2月11日 | 芦屋 | 一般 | 西スポ杯争奪芦屋カップ | 3 | 3コース | まくり |
| 2013年 | 12月19日 | 宮島 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2013年 | 12月29日 | 福岡 | 一般 | 歳末特選レース | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2014年 | 3月15日 | 若松 | 一般 | 東龍軒カップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2014年 | 9月9日 | 若松 | 一般 | ポカリスエットカップ | 2 | 2コース | 差し |
| 2014年 | 12月9日 | 浜名湖 | 一般 | 遠鉄アタック | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2015年 | 1月8日 | 福岡 | 一般 | 新春開運特選レース | 3 | 3コース | 差し |
| 2015年 | 4月7日 | 戸田 | 一般 | 第33回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 | 3 | 3コース | 差し |
| 2015年 | 12月20日 | 福岡 | 一般 | アビスパ福岡杯争奪 歳末特選レース | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2016年 | 2月3日 | 浜名湖 | 一般 | 東海vs九州 日刊スポーツウインターカップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2016年 | 7月31日 | 戸田 | 一般 | 第11回日刊ゲンダイ杯 | 3 | 3コース | まくり |
| 2016年 | 12月30日 | 児島 | 一般 | 児島2016ファイナル競走 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2017年 | 1月23日 | 若松 | 一般 | マンスリーBOATRACEカップ争奪夜王S地区王 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2017年 | 3月14日 | 尼崎 | 一般 | BOAT Boyカップ2017 | 3 | 3コース | まくり差し |
| 2017年 | 4月27日 | 児島 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2017年 | 11月20日 | 若松 | 一般 | 夜王S第3戦BOATBoyカップ若松スピード王 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2018年 | 2月12日 | 児島 | 一般 | 日本トーター杯 | 4 | 4コース | まくり差し |
| 2018年 | 12月28日 | 芦屋 | 一般 | BTS日向オープン8周年記念 アシ夢カップ | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2019年 | 6月19日 | 平和島 | 一般 | ミニボートピア黒石開設10周年記念ウェーブ21杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2019年 | 11月9日 | 大村 | 一般 | BTS鹿島開設4周年記念 | 2 | 3コース | まくり |
| 2019年 | 12月20日 | 芦屋 | 一般 | BTS日向オープン9周年記念 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2020年 | 1月19日 | びわこ | G3 | マスターズリーグ第10戦 | 1 | 1コース | 逃げ |
| 2026年 | 3月15日 | 若松 | 一般 | シャボン玉石けん杯 | 1 | 1コース | 逃げ |
収録期間内の優勝戦1着を開催ごとに数えています。グレードは開催名からの推定。同時開催の優勝戦(チャレンジカップと同時開催のG2レディースチャレンジカップ、グランプリと同時開催のグランプリシリーズ(SG)、クイーンズクライマックスと同時開催のG3クイーンズクライマックスシリーズ、男女W優勝戦の2本目)もそれぞれ1回に数えます。