今村天次朗 通算成績
5456 今村天次朗 (イマムラ テンジロウ・いまむら てんじろう)・兵庫支部・B2級・養成138期・2006年5月16日生(20歳)・165cm / 51kg・A型・出身兵庫
出走中: G3 ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯 (宮島・2026年11月1日〜2日目)
ここまで1走の着順は6、得点率1.00で45人中41位。次の出走は11月2日1R ファーストB(6、締切10:13)。 順位表を見る
ボートレース宮島の公式サイトの予選得点率表 () の値です。
収録期間2026年5月4日〜2026年11月1日の出走85回・1着0回・ 勝率2.09 (素点)・1着率0.0%・2連対率2.4%・3連対率9.4%・優出0回・優勝0回・平均ST 0.15
勝率は着順点 (10・8・6・4・2・1) の平均で、SG・G1や優勝戦の点増しはしていません。収録は1997年5月以降の公式ファイルの範囲です (データについて)。
グレード別成績
| グレード | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.18 | 5.0 |
| 一般 | 11 | 84 | 0 | 2.11 | 0.0% | 2.4% | 9.5% | 0 | 0 | 0.15 | 2.9 |
| 総合 | 12 | 85 | 0 | 2.09 | 0.0% | 2.4% | 9.4% | 0 | 0 | 0.15 | 2.9 |
グレードは開催名からの推定。勝率は素点 (点増しなし)。優出は優勝戦の出走数、優勝はその1着数。
グレード別着順
| グレード | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 84 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | 41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総合 | 85 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | 42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。
艇番別成績
| 艇番 | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 0 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 0 | 0 |
| 6 | 59 | 0 | 0.0% | 1.7% | 6.8% | 0 | 0 |
艇番別進入コース
| 艇番 | 出走数 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | - | - | - | - | - | 6 (100.0%) | - |
| 5 | 20 | - | - | - | - | 1 (5.0%) | 19 (95.0%) | - |
| 6 | 59 | - | - | - | - | - | 58 (98.3%) | 1 |
コース別成績
| コース | 出走数 | 1着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5コース | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 | 4.0 |
| 6コース | 83 | 0 | 0.0% | 2.4% | 9.6% | 0.15 | 2.9 |
コース別決まり手
| コース | 出走数 | 1着数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5コース | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6コース | 83 | 0 | - | - | - | - | - | - |
場別成績
| 場 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 1 | 6 | 0 | 1.67 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.14 |
| 常滑 | 1 | 8 | 0 | 2.88 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0.14 |
| 津 | 1 | 9 | 0 | 2.33 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 0 | 0.15 |
| 三国 | 2 | 15 | 0 | 2.20 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0 | 0 | 0.22 |
| びわこ | 1 | 9 | 0 | 1.89 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 0 | 0.12 |
| 尼崎 | 4 | 30 | 0 | 2.17 | 0.0% | 3.3% | 6.7% | 0 | 0 | 0.15 |
| 宮島 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.18 |
| 徳山 | 1 | 7 | 0 | 1.14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.11 |
JSON: /api/racer/5456