山崎修平 直近6か月の 1コース 成績
2674 山崎修平 ・長野支部・最終級別B1・登録のない選手一覧
集計期間:1997年2月6日〜1997年8月7日。
1コース進入時の全艇成績
| コース | 出走数 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース (自艇) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3コース (他艇) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1コース進入時の全艇決まり手
| コース | 出走数 | 1着数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース (自艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース (他艇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1コース進入時の全出走結果
| 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | ST | ST順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月7日 | びわこ | 一般 | 3R | 予選 | 6 | 1コース | .27 | (1) | 2着 |